รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | แก้ไข : 7 มิ.ย. 2566 | |||
มีนาคม 2566 | ||||
ก๊าซธรรมชาติ | ||||
แหล่ง | ปริมาณการขายรายเดือน | มูลค่า | ค่าภาคหลวง | |
(ล้านลบ.ฟุต) | (ล้านบีทียู) | (บาท) | (บาท) | |
อาทิตย์ | 8,246.2160 | 8,171,423.0000 | 2,331,085,536.33 | 291,385,692.04 |
เบญจมาศ | 328.0272 | 347,336.0000 | 88,652,824.97 | 6,889,875.65 |
Bongkot Sole-Risk | 1,533.7950 | 1,484,312.0000 | 394,126,099.87 | 49,265,762.49 |
Bongkot_JV(B16 17) | 759.3940 | 734,989.0000 | 195,160,012.19 | 24,395,001.52 |
ชบา | 10.3599 | 9,309.1430 | 2,376,033.09 | 184,659.34 |
G12/48 | 258.2940 | 250,265.0000 | 72,988,310.68 | 3,649,415.53 |
ลันตา | 16.6821 | 17,665.0000 | 4,508,752.77 | 225,437.64 |
มะลิวัลย์ | 214.3055 | 226,654.0000 | 57,850,373.66 | 4,495,986.23 |
มรกต_G7/50 | 22.3580 | 22,571.0000 | 4,883,993.56 | 244,199.68 |
มรกต | 4,277.1705 | 4,321,207.0000 | 934,767,805.49 | 116,845,975.69 |
น้ำพอง | 203.9796 | 196,642.0000 | 37,152,575.94 | 4,644,071.99 |
ไพลินเหนือ | 4,831.1423 | 4,667,591.0000 | 1,009,148,856.59 | 126,143,607.07 |
ตราด | 79.1688 | 71,633.0060 | 16,515,383.53 | 2,064,422.94 |
ตราดเหนือ_U5 | 6.0175 | 5,448.4780 | 1,256,176.57 | 157,022.07 |
ไพลิน | 2,534.4906 | 2,544,587.0000 | 550,417,312.55 | 68,802,164.07 |
สินภูฮ่อม_E5N | 471.2260 | 465,286.0000 | 88,484,090.02 | 11,060,511.25 |
สินภูฮ่อม_EU1 | 1,884.9030 | 1,861,143.0000 | 353,936,169.91 | 44,242,021.24 |
สิริกิติ์_NGV | 94.3400 | 101,490.0000 | 23,328,552.29 | 2,916,069.04 |
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A | 4.5390 | 7,076.7740 | 437,627.02 | 54,703.38 |
สิริกิติ์_เสาเถียร | 35.7280 | 54,286.1340 | 3,427,072.78 | 428,384.10 |
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน | 2.8110 | 4,149.1520 | 777,011.70 | 97,126.46 |
บงกตใต้ | 2,014.7270 | 1,957,103.0000 | 570,777,543.04 | 71,347,192.88 |
สุรินทร์ | 1.8593 | 1,968.0000 | 502,305.43 | 25,115.27 |
ตราด_11A | 53.8867 | 52,448.4840 | 12,092,286.45 | 1,511,535.80 |
ยะลา_10A | 18.7836 | 17,023.3770 | 3,924,833.19 | 490,604.15 |
ยุงทอง | 5.7365 | 5,190.5060 | 1,196,699.70 | 59,834.99 |
G1/61 | 6,627.5680 | 6,168,093.0000 | 1,008,913,121.59 | 375,315,681.23 |
G2/61 | 21,776.1370 | 21,054,215.0000 | 3,443,831,631.29 | 1,308,656,019.89 |
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด | 56,313.6461 | 54,821,105.0540 | 11,212,518,992.20 | 2,515,598,093.63 |
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) | 0.0000 | 4,772,850.0000 | 85,065,073.69 | 10,633,134.21 |
ก๊าซธรรมชาติเหลว | ||||
แหล่ง | ปริมาณการขายรายเดือน | มูลค่า | ค่าภาคหลวง | |
(บาร์เรล) | (บาท) | (บาท) | ||
อาทิตย์ | 380,196.0000 | 966,913,976.89 | 120,864,247.11 | |
Bongkot Sole-Risk | 61,265.0000 | 154,090,031.06 | 19,261,253.88 | |
Bongkot_JV(B16 17) | 44,958.0000 | 112,813,184.54 | 14,101,648.07 | |
มรกต_G7/50 | 1,100.0000 | 2,761,160.44 | 138,058.02 | |
มรกต | 157,875.0000 | 396,451,511.02 | 49,556,438.87 | |
ไพลินเหนือ | 132,168.0000 | 331,903,425.24 | 41,487,928.16 | |
ไพลิน | 138,007.0000 | 346,559,603.61 | 43,319,950.45 | |
สินภูฮ่อม_E5N | 1,264.3500 | 2,914,381.61 | 364,297.70 | |
สินภูฮ่อม_EU1 | 5,057.3700 | 11,657,457.34 | 1,457,182.17 | |
บงกตใต้ | 106,528.0000 | 267,675,540.42 | 33,459,442.55 | |
ตราด_11A | 1,304.0000 | 3,273,983.83 | 409,247.99 | |
G1/61 | 120,222.0000 | 299,700,125.40 | 111,488,446.65 | |
G2/61 | 1,135,304.0000 | 2,868,213,938.10 | 1,089,921,296.44 | |
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด | 2,285,248.72 | 5,764,928,319.50 | 1,525,829,438.06 | |
น้ำมันดิบ | ||||
แหล่ง | ปริมาณการขายรายเดือน | มูลค่า | ค่าภาคหลวง | |
(บาร์เรล) | (บาท) | (บาท) | ||
AA | 432.3860 | 1,153,680.91 | 59,275.88 | |
เบญจมาศ | 207,058.0000 | 594,104,665.78 | 46,172,327.51 | |
บัวหลวง | 6,629.5800 | 17,869,230.71 | 893,461.54 | |
บึงหญ้าหนองสา | 14,369.3470 | 39,945,523.03 | 1,997,276.15 | |
ดีดี | 60,038.0990 | 160,192,070.74 | 8,230,633.08 | |
นาสนุนตะวันออก | 6,647.2600 | 17,937,203.69 | 896,860.20 | |
จัสมิน | 268,862.0000 | 747,257,956.14 | 93,407,244.52 | |
กำแพงแสน | 901.4170 | 2,486,047.78 | 124,302.39 | |
L1/64 บึงหญ้า | 9,583.4900 | 26,641,260.77 | 1,332,063.04 | |
L33-8 | 662.7080 | 1,821,820.08 | 91,091.00 | |
L53A | 1,184.0590 | 3,195,123.41 | 164,164.72 | |
L53D | 2,168.4790 | 5,922,826.81 | 304,313.53 | |
L53G | 3,621.6700 | 9,907,663.80 | 509,053.57 | |
ลันตา | 31,111.0000 | 89,265,762.53 | 4,463,288.08 | |
มะลิวัลย์ | 20,711.0000 | 59,425,386.77 | 4,618,392.32 | |
มโนราห์ | 319.0000 | 847,454.73 | 42,372.74 | |
หนองผักชี_เอ | 11,270.9930 | 31,275,103.99 | 1,563,755.20 | |
หนองผักชี_บี | 6,558.9510 | 18,193,938.38 | 909,696.92 | |
หนองผักชี_ซี | 33,691.1880 | 93,439,749.82 | 4,671,987.49 | |
หนองผักชี_ดี | 2,650.9950 | 7,377,490.75 | 368,874.53 | |
หนองผักชี จี | 4,041.2720 | 11,211,404.35 | 560,570.23 | |
นงเยาว์ | 304,149.0000 | 915,991,065.80 | 72,712,206.18 | |
บ่อรังเหนือ | 4,111.6080 | 10,659,114.72 | 532,955.73 | |
สังขจาย | 1,405.8910 | 3,884,619.39 | 194,230.97 | |
สิริกิติ์ | 192,983.1830 | 476,258,970.99 | 59,532,371.37 | |
สุรินทร์ | 15,018.0000 | 43,090,650.30 | 2,154,532.49 | |
อู่ทอง | 2,308.5650 | 6,366,867.83 | 318,343.38 | |
วิเชียรบุรีศรีเทพ | 1,952.8680 | 5,176,160.41 | 258,808.02 | |
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 | 1,733.4630 | 4,711,933.80 | 235,596.68 | |
G1/61 | 500,736.0000 | 1,354,577,063.76 | 503,902,667.71 | |
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด | 1,716,911.4720 | 4,760,187,811.97 | 811,222,717.17 | |
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด | 21,822,700,197.36 | 4,863,283,383.07 | ||
แหล่ง | ปริมาณการขายรายเดือน | มูลค่า | ค่าภาคหลวง | |
(บาร์เรล) | (บาท) | (บาท) | ||
1) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ | 299,514.0000 | 902,032,056.93 | 71,604,127.33 | |
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด | 299,514.0000 | 902,032,056.93 | 71,604,127.33 |
หมายเหตุ : (1) การขาย หมายถึง หมายความรวมถึงแลกเปลี่ยนและโอนโดยมีค่าตอบแทนด้วย (2) มูลค่า หมายถึง มูลค่าการขายของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งสิ้นที่ผู้รับสัมปทานขายหรือจำหน่ายปิโตรเลียมในรอบเดือน (3) ค่าภาคหลวง หมายถึง ให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงสำหรับปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่าย แต่ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงสำหรับปิโตรเลียม ดังต่อไปนี้ 1) ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตและใช้ไปในสภาพเดิมในราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะห์ ทดลอง ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม 2) ปิโตรเลียมที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะห์และทดลอง 3) ก๊าซธรรมชาติที่จำเป็นต้องเผาทิ้งระหว่างการผลิตปิโตรเลียม โดยค่าภาคหลวงที่ผู้รับสัมปทานต้องเสียอยู่ระหว่างร้อยละ 5-15 ขึ้นกับประเภทสัญญาซึ่งให้สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://dmf.go.th/public/list/data/index/menu/952/groupid/1 (4) ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติ หมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้รับสัมปทานขายหรือจำหน่ายในรอบเดือน โดยไม่รวมปริมาณการขายของปิโตรเลียมประเภท LNG (5) ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเหลว หมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผู้รับสัมปทานขายหรือจำหน่ายในรอบเดือน (6) ปริมาณการขายน้ำมันดิบ หมายถึง ปริมาณน้ำมันดิบที่ผู้รับสัมปทานขายหรือจำหน่ายในรอบเดือน จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล (1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สถิติรายงาน “การขาย มูลค่า และค่าภาคหลวง” (2) ข้อมูลปริมาณการขายใช้วางแผนการจัดหาก๊าซภายในประเทศ (3) มูลค่า เป็นมูลค่าที่มาจากปริมาณการขายจริงที่เกิดจากผลรวมของข้อมูลการขายรวมทั้งเดือน โดยไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปเทียบกับข้อมูลราคาปิโตรเลียมได้ เนื่องจากราคาปิโตรเลียมคิดคำนวณมาจากการเฉลี่ยรายเดือน ไม่ใช่ราคาการขายจริง หากนำราคาการขายคูณเป็นรายเดือนอาจมีความแตกต่างจากมูลค่าที่แท้จริง (4) ค่าภาคหลวง ใช้เพื่อการคำนวณค่าภาคหลวง หากมีการคำนวณค่าภาคหลวงแล้วพบว่ามีความคลาดเคลื่อนเกิน 5% กรุณาแจ้งต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว โดยตารางแสดงสถิติข้อมูลการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวง ของปิโตรเลียมแต่ละชนิดรายเดือน แบ่งตามแหล่งปิโตรเลียม โดยข้อมูลอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง |