รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม แก้ไข : 7 มิ.ย. 2566
กุมภาพันธ์ 2566  
ก๊าซธรรมชาติ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(ล้านลบ.ฟุต) (ล้านบีทียู) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 7,684.5910 7,604,049.0000 2,169,229,109.98 271,153,638.75
เบญจมาศ 878.7712 925,197.0000 236,144,044.08 20,626,077.29
Bongkot Sole-Risk 6,975.4150 6,741,462.0000 1,790,045,573.64 223,755,696.71
Bongkot_JV(B16 17) 3,296.5020 3,185,745.0000 845,903,861.21 105,737,982.65
ชบา 4.6420 4,234.0000 1,080,671.34 94,391.58
G12/48 257.6330 249,217.0000 74,433,023.75 3,721,651.17
ลันตา 41.0593 43,227.0000 11,033,108.19 551,655.40
มะลิวัลย์ 544.3126 573,050.0000 146,263,276.33 12,775,412.79
มรกต_G7/50 12.1737 12,307.0000 2,660,961.29 133,048.06
มรกต 4,122.9203 4,169,363.0000 902,210,301.69 112,776,287.72
น้ำพอง 185.6832 178,958.0000 31,950,642.34 3,993,830.29
ไพลินเหนือ 4,984.9971 4,754,828.0000 1,027,791,332.11 128,473,916.51
ตราด 49.8996 45,784.0000 10,555,753.01 1,319,469.13
ตราดเหนือ_U5 5.5152 5,063.0000 1,167,302.50 145,912.81
ไพลิน 2,677.1402 2,690,626.0000 582,039,218.72 72,754,902.34
สินภูฮ่อม_E5N 546.9360 539,995.0000 101,028,906.54 12,628,613.32
สินภูฮ่อม_EU1 2,187.7450 2,159,978.0000 404,115,251.97 50,514,406.50
สิริกิติ์_NGV 92.6350 99,591.0000 22,521,052.35 2,815,131.55
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A 4.0090 6,250.9190 379,930.86 47,491.36
สิริกิติ์_เสาเถียร 22.7910 37,059.1770 2,339,538.43 292,442.30
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน 2.7800 4,103.6460 768,489.79 96,061.22
บงกตใต้ 9,307.6020 9,003,032.0000 2,687,067,349.83 335,883,418.73
สุรินทร์ 5.9252 6,237.0000 1,591,910.05 79,595.50
ตราด_11A 49.1657 48,265.0000 11,127,761.21 1,390,970.15
ยะลา_10A 16.0359 14,726.0000 3,395,160.29 424,395.04
ยุงทอง 19.8872 18,251.0000 4,207,868.43 210,393.42
G1/61 5,933.5670 5,579,918.0000 912,705,513.28 339,526,450.93
G2/61 5,779.4630 5,585,492.0000 913,617,250.79 347,174,555.30
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด 55,689.7974 54,286,008.7420 12,897,374,164.00 2,049,097,798.52
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) 0.0000 4,538,680.0000 80,770,049.20 10,096,256.14
ก๊าซธรรมชาติเหลว      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
อาทิตย์ 425,107.0000 1,139,002,451.85 142,375,306.48
Bongkot Sole-Risk 200,094.0000 519,104,260.84 64,888,032.60
Bongkot_JV(B16 17) 50,004.0000 128,299,028.10 16,037,378.51
มรกต_G7/50 1,123.0000 2,935,213.91 146,760.70
มรกต 169,461.0000 443,002,758.61 55,375,344.82
ไพลินเหนือ 149,341.0000 390,374,237.68 48,796,779.71
ไพลิน 139,564.0000 365,180,465.14 45,647,558.14
สินภูฮ่อม_E5N 1,498.5800 3,617,125.31 452,140.66
สินภูฮ่อม_EU1 5,994.3700 14,468,621.85 1,808,577.73
บงกตใต้ 345,074.0000 897,112,333.97 112,139,041.75
ตราด_11A 985.0000 2,586,128.23 323,266.03
G1/61 100,168.0000 267,459,234.60 99,494,835.33
G2/61 170,106.0000 446,310,071.48 169,597,827.17
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด 1,758,519.95 4,619,451,931.57 757,082,849.63
น้ำมันดิบ      
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
(บาร์เรล) (บาท) (บาท)
AA 424.3530 1,170,254.74 58,512.72
เบญจมาศ 202,006.0000 580,643,339.52 50,716,478.77
บัวหลวง 305,157.1300 847,981,465.92 67,441,340.68
บึงหญ้าหนองสา 13,930.9710 40,088,887.77 2,004,444.39
บูรพา 491.4900 1,428,429.23 71,421.46
ดีดี 52,893.7680 145,867,196.29 7,293,359.74
นาสนุนตะวันออก 5,932.5910 16,541,645.93 827,082.32
จัสมิน 118,306.0000 334,979,126.84 41,872,390.86
กำแพงแสน 893.3300 2,550,399.89 127,520.00
L1/64 บึงหญ้า 7,772.6800 22,367,292.00 1,118,364.60
L53A 1,479.6810 4,143,528.89 207,176.44
L53D 2,007.5780 5,704,714.58 285,235.73
L53G 3,130.0870 8,828,375.91 441,418.79
ลันตา 32,466.0000 93,319,835.36 4,665,991.69
มะลิวัลย์ 16,226.0000 46,639,796.97 4,073,768.03
มโนราห์ 273,434.0000 810,037,561.08 62,118,067.24
หนองผักชี_เอ 4,653.3200 13,284,930.32 664,246.52
หนองผักชี_บี 2,484.1550 7,092,103.29 354,605.16
หนองผักชี_ซี 15,923.1420 45,459,549.74 2,272,977.49
หนองผักชี_ดี 3,338.7510 9,531,920.09 476,596.00
หนองผักชี จี 2,006.5410 5,728,545.94 286,427.30
นงเยาว์ 272,268.0000 830,081,285.15 63,572,248.46
บ่อรังเหนือ 4,014.2030 10,718,517.32 535,925.88
สังขจาย 924.4260 2,643,885.72 132,194.29
สิริกิติ์ 722,118.3980 1,840,730,592.45 230,091,324.07
สุรินทร์ 11,768.0000 33,825,781.51 1,691,289.05
อู่ทอง 2,295.1870 6,552,611.76 327,630.59
วิเชียรบุรีศรีเทพ 1,969.4180 5,387,489.86 269,374.49
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 1,312.2640 3,690,518.37 184,525.90
G1/61 240,710.0000 644,839,029.98 239,880,119.16
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด 2,322,337.4640 6,421,858,612.42 784,062,057.82
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด 24,019,454,757.19 3,600,338,962.11
แหล่ง ปริมาณการขายรายเดือน มูลค่า ค่าภาคหลวง
  (บาร์เรล) (บาท) (บาท)
1) บัวหลวง ส่งออกน้ำมันดิบ 299,345.0000 831,830,512.75 66,156,829.19
2) มโนราห์ ส่งออกน้ำมันดิบ 271,007.0000 802,847,668.23 61,566,707.32
3) นงเยาว์ ส่งออกน้ำมันดิบ 272,153.0000 829,730,677.12 63,545,396.95
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด 842,505.0000 2,464,408,858.10 191,268,933.46
หมายเหตุ :
(1) การขาย หมายถึง หมายความรวมถึงแลกเปลี่ยนและโอนโดยมีค่าตอบแทนด้วย
(2) มูลค่า หมายถึง มูลค่าการขายของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งสิ้นที่ผู้รับสัมปทานขายหรือจำหน่ายปิโตรเลียมในรอบเดือน
(3) ค่าภาคหลวง หมายถึง ให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงสำหรับปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่าย แต่ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงสำหรับปิโตรเลียม ดังต่อไปนี้
     1) ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตและใช้ไปในสภาพเดิมในราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะห์ ทดลอง ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม
     2) ปิโตรเลียมที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะห์และทดลอง
     3) ก๊าซธรรมชาติที่จำเป็นต้องเผาทิ้งระหว่างการผลิตปิโตรเลียม โดยค่าภาคหลวงที่ผู้รับสัมปทานต้องเสียอยู่ระหว่างร้อยละ 5-15 ขึ้นกับประเภทสัญญาซึ่งให้สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://dmf.go.th/public/list/data/index/menu/952/groupid/1
(4) ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติ หมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้รับสัมปทานขายหรือจำหน่ายในรอบเดือน โดยไม่รวมปริมาณการขายของปิโตรเลียมประเภท LNG
(5) ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเหลว หมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผู้รับสัมปทานขายหรือจำหน่ายในรอบเดือน
(6) ปริมาณการขายน้ำมันดิบ หมายถึง ปริมาณน้ำมันดิบที่ผู้รับสัมปทานขายหรือจำหน่ายในรอบเดือน

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล
(1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สถิติรายงาน “การขาย มูลค่า และค่าภาคหลวง”
(2) ข้อมูลปริมาณการขายใช้วางแผนการจัดหาก๊าซภายในประเทศ
(3) มูลค่า เป็นมูลค่าที่มาจากปริมาณการขายจริงที่เกิดจากผลรวมของข้อมูลการขายรวมทั้งเดือน โดยไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปเทียบกับข้อมูลราคาปิโตรเลียมได้ เนื่องจากราคาปิโตรเลียมคิดคำนวณมาจากการเฉลี่ยรายเดือน ไม่ใช่ราคาการขายจริง หากนำราคาการขายคูณเป็นรายเดือนอาจมีความแตกต่างจากมูลค่าที่แท้จริง
(4) ค่าภาคหลวง ใช้เพื่อการคำนวณค่าภาคหลวง หากมีการคำนวณค่าภาคหลวงแล้วพบว่ามีความคลาดเคลื่อนเกิน 5% กรุณาแจ้งต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว
โดยตารางแสดงสถิติข้อมูลการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวง ของปิโตรเลียมแต่ละชนิดรายเดือน แบ่งตามแหล่งปิโตรเลียม โดยข้อมูลอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง