รายงานปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | แก้ไข : 7 มิ.ย. 2566 | |||
มกราคม 2566 | ||||
ก๊าซธรรมชาติ | ||||
แหล่ง | ปริมาณการขายรายเดือน | มูลค่า | ค่าภาคหลวง | |
(ล้านลบ.ฟุต) | (ล้านบีทียู) | (บาท) | (บาท) | |
อาทิตย์ | 9,279.7290 | 9,113,907.0000 | 2,599,950,680.22 | 324,993,835.02 |
เบญจมาศ | 1,045.4053 | 1,102,872.0000 | 281,078,834.68 | 32,466,602.96 |
Bongkot Sole-Risk | 7,704.8430 | 7,449,943.0000 | 1,978,166,974.92 | 247,270,871.86 |
Bongkot_JV(B16 17) | 3,791.3520 | 3,665,939.0000 | 973,408,717.60 | 121,676,089.70 |
ชบา | 19.8678 | 18,486.0000 | 4,683,833.40 | 541,016.04 |
G12/48 | 284.7940 | 276,522.0000 | 85,126,357.53 | 4,256,317.88 |
ลันตา | 49.5262 | 52,243.0000 | 13,318,217.40 | 727,741.23 |
มะลิวัลย์ | 515.8471 | 544,142.0000 | 138,760,200.62 | 16,027,789.31 |
มรกต_G7/50 | 23.2782 | 23,712.0000 | 5,049,847.02 | 252,492.35 |
มรกต | 4,108.4193 | 4,178,720.0000 | 897,281,175.46 | 112,160,146.93 |
น้ำพอง | 207.8142 | 200,329.0000 | 33,863,433.86 | 4,232,929.23 |
ไพลินเหนือ | 5,628.6284 | 5,338,512.0000 | 1,137,042,629.63 | 142,130,328.70 |
ตราด | 36.9632 | 34,245.0000 | 7,895,373.10 | 986,921.64 |
ตราดเหนือ_U5 | 7.1582 | 6,645.0000 | 1,532,041.30 | 191,505.16 |
ไพลิน | 3,316.5823 | 3,343,405.0000 | 716,710,642.31 | 89,588,830.29 |
สินภูฮ่อม_E5N | 588.5290 | 581,200.0000 | 109,599,848.11 | 13,699,981.01 |
สินภูฮ่อม_EU1 | 2,354.1150 | 2,324,801.0000 | 438,399,581.07 | 54,799,947.63 |
สิริกิติ์_NGV | 101.1040 | 108,432.0000 | 24,005,456.87 | 3,000,682.11 |
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A | 4.3600 | 6,798.9460 | 413,239.94 | 51,654.99 |
สิริกิติ์_เสาเถียร | 27.1590 | 42,887.7110 | 2,707,492.62 | 338,436.58 |
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน | 2.7950 | 4,126.9130 | 772,847.00 | 96,605.87 |
บงกตใต้ | 10,299.6040 | 9,999,128.0000 | 3,078,197,557.76 | 384,774,694.72 |
สุรินทร์ | 6.9412 | 7,324.0000 | 1,866,890.08 | 102,011.62 |
ตราด_11A | 53.2802 | 53,103.0000 | 12,243,188.71 | 1,530,398.59 |
ยะลา_10A | 9.0873 | 8,444.0000 | 1,946,810.64 | 243,351.33 |
ยุงทอง | 21.5603 | 20,009.0000 | 4,613,185.00 | 230,659.25 |
G1/61 | 6,675.7530 | 6,269,516.0000 | 1,025,502,851.27 | 381,487,060.66 |
G2/61 | 6,523.2920 | 6,307,370.0000 | 1,031,694,618.69 | 392,043,955.10 |
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด | 62,687.7882 | 61,082,762.5700 | 14,605,832,526.81 | 2,329,902,857.76 |
สิริกิติ์ (LPG*, kgs.) | 0.0000 | 4,995,670.0000 | 86,378,631.29 | 10,797,328.92 |
ก๊าซธรรมชาติเหลว | ||||
แหล่ง | ปริมาณการขายรายเดือน | มูลค่า | ค่าภาคหลวง | |
(บาร์เรล) | (บาท) | (บาท) | ||
อาทิตย์ | 500,196.0000 | 1,296,970,633.17 | 162,121,329.15 | |
Bongkot Sole-Risk | 190,103.0000 | 476,441,092.86 | 59,555,136.61 | |
Bongkot_JV(B16 17) | 150,111.0000 | 378,918,566.50 | 47,364,820.81 | |
มรกต_G7/50 | 2,137.0000 | 5,391,640.05 | 269,582.01 | |
มรกต | 173,435.0000 | 437,268,372.42 | 54,658,546.56 | |
ไพลินเหนือ | 158,959.0000 | 400,779,510.96 | 50,097,438.87 | |
ไพลิน | 170,975.0000 | 431,221,810.13 | 53,902,726.26 | |
สินภูฮ่อม_E5N | 1,503.5600 | 3,393,225.95 | 424,153.25 | |
สินภูฮ่อม_EU1 | 6,014.2800 | 13,572,994.02 | 1,696,624.25 | |
บงกตใต้ | 350,288.0000 | 882,377,656.58 | 110,297,207.07 | |
ตราด_11A | 1,127.0000 | 2,842,115.19 | 355,264.39 | |
G1/61 | 117,081.0000 | 293,293,493.67 | 109,105,179.64 | |
G2/61 | 210,126.0000 | 543,260,915.35 | 206,439,147.84 | |
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด | 2,032,055.84 | 5,165,732,026.85 | 856,287,156.71 | |
น้ำมันดิบ | ||||
แหล่ง | ปริมาณการขายรายเดือน | มูลค่า | ค่าภาคหลวง | |
(บาร์เรล) | (บาท) | (บาท) | ||
AA | 222.7260 | 607,150.10 | 31,378.30 | |
เบญจมาศ | 420,926.0000 | 1,221,212,509.25 | 141,058,723.67 | |
บัวหลวง | 6,897.3000 | 18,332,127.44 | 916,606.37 | |
บึงหญ้าหนองสา | 15,810.6100 | 45,539,722.13 | 2,276,986.11 | |
บูรพา | 739.4270 | 2,188,958.36 | 109,447.92 | |
ชบา | 223,297.0000 | 658,384,639.56 | 76,048,104.85 | |
ดีดี | 61,427.9190 | 167,452,236.91 | 8,654,141.58 | |
นาสนุนตะวันออก | 4,764.2790 | 13,183,090.63 | 659,154.53 | |
จัสมิน | 375,923.0000 | 1,031,855,694.41 | 128,981,961.80 | |
กำแพงแสน | 879.9500 | 2,511,971.35 | 125,598.57 | |
กะพง_10A | 260.0000 | 766,602.36 | 95,825.29 | |
L1/64 บึงหญ้า | 8,946.9880 | 25,770,248.42 | 1,288,512.42 | |
L33-8 | 348.3560 | 988,231.66 | 49,411.58 | |
L53A | 1,804.2120 | 5,007,757.43 | 258,807.18 | |
L53D | 2,150.0540 | 6,095,016.30 | 314,998.08 | |
L53G | 3,719.2080 | 10,515,105.48 | 543,433.84 | |
ลันตา | 67,511.0000 | 195,894,425.87 | 10,704,168.97 | |
มะลิวัลย์ | 26,356.0000 | 76,531,237.49 | 8,839,901.82 | |
มโนราห์ | 1,835.0000 | 5,107,599.37 | 255,379.97 | |
หนองผักชี_เอ | 4,958.8500 | 14,155,905.62 | 707,795.28 | |
หนองผักชี_บี | 2,942.5180 | 8,399,932.87 | 419,996.64 | |
หนองผักชี_ซี | 18,557.2220 | 52,974,839.57 | 2,648,741.98 | |
หนองผักชี จี | 2,514.5120 | 7,178,114.80 | 358,905.74 | |
นงเยาว์ | 3,049.0000 | 8,486,686.91 | 424,334.35 | |
บ่อรังเหนือ | 5,707.4510 | 14,891,244.77 | 744,562.22 | |
ตราด | 9,776.0000 | 28,824,248.59 | 3,603,031.07 | |
ตราดเหนือ_U5 | 4,576.0000 | 13,492,201.47 | 1,686,525.20 | |
สังขจาย | 1,856.9210 | 5,310,148.04 | 265,507.40 | |
สิริกิติ์ | 1,352,604.2370 | 3,299,339,001.14 | 412,417,375.13 | |
สุรินทร์ | 21,983.0000 | 63,750,678.15 | 3,483,498.97 | |
อู่ทอง | 2,734.5690 | 7,806,306.03 | 390,315.30 | |
วิเชียรบุรีศรีเทพ | 1,888.8630 | 5,089,217.41 | 254,460.87 | |
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 | 2,188.3580 | 6,120,164.84 | 306,008.26 | |
ยะลา_10A | 10,439.0000 | 30,779,084.59 | 3,847,385.57 | |
ยุงทอง | 12,312.0000 | 36,301,570.03 | 1,815,078.47 | |
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด | 2,681,907.5300 | 7,090,843,669.35 | 814,586,065.30 | |
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด | 26,948,786,854.30 | 4,011,573,408.69 | ||
แหล่ง | ปริมาณการขายรายเดือน | มูลค่า | ค่าภาคหลวง | |
(บาร์เรล) | (บาท) | (บาท) | ||
รวมอัตราการผลิตทั้งหมด | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
หมายเหตุ : (1) การขาย หมายถึง หมายความรวมถึงแลกเปลี่ยนและโอนโดยมีค่าตอบแทนด้วย (2) มูลค่า หมายถึง มูลค่าการขายของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งสิ้นที่ผู้รับสัมปทานขายหรือจำหน่ายปิโตรเลียมในรอบเดือน (3) ค่าภาคหลวง หมายถึง ให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงสำหรับปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่าย แต่ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงสำหรับปิโตรเลียม ดังต่อไปนี้ 1) ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตและใช้ไปในสภาพเดิมในราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะห์ ทดลอง ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม 2) ปิโตรเลียมที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการวิเคราะห์และทดลอง 3) ก๊าซธรรมชาติที่จำเป็นต้องเผาทิ้งระหว่างการผลิตปิโตรเลียม โดยค่าภาคหลวงที่ผู้รับสัมปทานต้องเสียอยู่ระหว่างร้อยละ 5-15 ขึ้นกับประเภทสัญญาซึ่งให้สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://dmf.go.th/public/list/data/index/menu/952/groupid/1 (4) ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติ หมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้รับสัมปทานขายหรือจำหน่ายในรอบเดือน โดยไม่รวมปริมาณการขายของปิโตรเลียมประเภท LNG (5) ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเหลว หมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผู้รับสัมปทานขายหรือจำหน่ายในรอบเดือน (6) ปริมาณการขายน้ำมันดิบ หมายถึง ปริมาณน้ำมันดิบที่ผู้รับสัมปทานขายหรือจำหน่ายในรอบเดือน จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล (1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สถิติรายงาน “การขาย มูลค่า และค่าภาคหลวง” (2) ข้อมูลปริมาณการขายใช้วางแผนการจัดหาก๊าซภายในประเทศ (3) มูลค่า เป็นมูลค่าที่มาจากปริมาณการขายจริงที่เกิดจากผลรวมของข้อมูลการขายรวมทั้งเดือน โดยไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปเทียบกับข้อมูลราคาปิโตรเลียมได้ เนื่องจากราคาปิโตรเลียมคิดคำนวณมาจากการเฉลี่ยรายเดือน ไม่ใช่ราคาการขายจริง หากนำราคาการขายคูณเป็นรายเดือนอาจมีความแตกต่างจากมูลค่าที่แท้จริง (4) ค่าภาคหลวง ใช้เพื่อการคำนวณค่าภาคหลวง หากมีการคำนวณค่าภาคหลวงแล้วพบว่ามีความคลาดเคลื่อนเกิน 5% กรุณาแจ้งต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว โดยตารางแสดงสถิติข้อมูลการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวง ของปิโตรเลียมแต่ละชนิดรายเดือน แบ่งตามแหล่งปิโตรเลียม โดยข้อมูลอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง |