เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กราฟแสดงปริมาณสำรองปิโตเลียม 10 ปีย้อนหลัง
ปริมาณสำรองปิโตรเลียมของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย ณ สิ้นปี 2565
ปริมาณสำรอง พิสูจน์แล้ว ยังไม่ได้พิสูจน์
ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว (P1) ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ (P2) ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ (P3)
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) 4,658.87 3,627.84 3,127.74
ก๊าซธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) 131.28 132.81 135.15
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 76.70 94.11 38.86
ตารางแสดงปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วของประเทศไทย ณ สิ้นปี พ.ศ.2565
แหล่ง ปริมาณการผลิตสะสม ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว
ก๊าซธรรมชาติ
(พันล้านลบ.ฟุต)
ก๊าซธรรมชาติเหลว
(ล้านบาร์เรล)
น้ำมันดิบ
(ล้านบาร์เรล)
ก๊าซธรรมชาติ
(พันล้านลบ.ฟุต)
ก๊าซธรรมชาติเหลว
(ล้านบาร์เรล)
น้ำมันดิบ
(ล้านบาร์เรล)
Onshore 1,549.71 2.15 367.08 248.40 0.53 32.40
CENTRAL PLAIN 583.17 0.00 367.08 33.16 0.00 32.40
CNPCHK 0.00 0.00 4.74 0.00 0.00 4.60
Bung Muang and Bung Ya (L1/64) 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 1.83
Bung Ya West and Nong Sa 0.00 0.00 4.58 0.00 0.00 2.77
Eco Orient 0.00 0.00 18.68 0.00 0.00 3.55
Borang North 0.00 0.00 2.07 0.00 0.00 0.94
L33+Tha Rong North 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.03
Na Sanun 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00
Na Sanun East 0.00 0.00 7.36 0.00 0.00 2.17
Sri Thep 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00
Sri Thep North 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
Wichian Buri (WBI + WBII) 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 0.13
Wichian Buri Extension 0.00 0.00 6.07 0.00 0.00 0.26
Wichian Buri North East 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.02
Pan Orient 0.00 0.00 5.35 0.00 0.00 2.30
L53/48 0.00 0.00 5.35 0.00 0.00 2.30
PTTEP Siam (Onshore) 581.73 0.00 321.18 33.14 0.00 21.12
Sirikit et al. 581.73 0.00 321.18 33.14 0.00 21.12
PTTEPI 0.03 0.00 9.03 0.00 0.00 0.81
Bung Krathiam, Ban Don Talai, Ban Don Sa-Nuan 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
Kampaengsan 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.02
Nong Pak Chi+HauMaiSung 0.00 0.00 2.55 0.00 0.00 0.61
Sangkajai 0.03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.06
U-Thong 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.07
Wang Pai Sung 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.06
Sino U.S. and CNPCHK 0.00 0.00 6.76 0.00 0.00 0.00
Bung Muang and Bung Ya (NC) 0.00 0.00 6.76 0.00 0.00 0.00
Sin Phu Horm East 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UAC 1.41 0.00 1.36 0.02 0.00 0.02
Arunothai 0.08 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
Burapa 1.33 0.00 1.33 0.02 0.00 0.02
KHORAT PLATEAU 966.54 2.15 0.00 215.24 0.53 0.00
Apico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dong Mun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ExxonMobil 425.20 0.00 0.00 12.80 0.00 0.00
Nam Phong 425.20 0.00 0.00 12.80 0.00 0.00
PTTEP SP 541.34 2.15 0.00 202.44 0.53 0.00
Sin Phu Horm 541.34 2.15 0.00 202.44 0.53 0.00
Sino U.S. and CNPCHK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bung Muang and Bung Ya (NC) 0.00 0.00 6.76 0.00 0.00 0.00
Sin Phu Horm East 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Offshore 28,434.47 835.59 785.56 4,410.47 130.75 44.31
GULF OF THAILAND 28,434.47 835.59 785.56 4,410.47 130.75 44.31
CEC 0.00 0.00 45.37 0.00 0.00 0.00
Songkhla 0.00 0.00 45.37 0.00 0.00 0.00
COTL 1,365.37 0.00 322.87 73.16 1.02 10.44
Benchamas 654.98 0.00 215.97 25.48 0.32 5.54
Benchamas North 3.83 0.00 4.81 0.00 0.00 0.00
Chaba 29.37 0.00 11.57 20.11 0.27 1.99
Lanta 12.66 0.00 28.10 1.25 0.01 1.68
Maliwan 324.52 0.00 15.52 26.29 0.42 1.21
North Jarmjuree 9.88 0.00 2.35 0.00 0.00 0.00
Rajpruek 6.39 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00
Surin 0.79 0.00 2.11 0.02 0.00 0.02
Tantawan 322.95 0.00 40.11 0.00 0.00 0.00
CTEP 15,714.85 525.14 221.29 673.41 23.21 0.39
Baanpot 442.94 18.13 0.00 0.00 0.00 0.00
Chongko 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dara 46.10 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00
East Ranong 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
East Ubon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
East Yala 244.61 0.00 20.97 1.36 0.02 0.09
Erawan 3,415.76 115.98 0.00 0.00 0.00 0.00
Funan 1,154.52 46.87 0.00 0.01 0.00 0.00
Gomin 198.94 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00
Jakrawan 1,004.67 20.09 0.00 0.00 0.00 0.00
Kaphong 492.85 0.00 35.43 0.00 0.00 0.00
Moragot 419.31 22.74 0.00 279.22 12.57 0.27
North Kung 1.12 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00
North Moragot 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
North Pailin 1,453.38 53.68 0.00 231.19 6.26 0.01
North Surat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
North Trat 40.10 1.84 0.00 0.03 0.00 0.00
North Trat East 46.90 1.93 0.00 0.43 0.01 0.00
Pailin 1,183.24 51.50 0.00 160.50 4.32 0.00
Pakarang 151.97 0.00 13.35 0.10 0.00 0.02
Pakarang South 157.09 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00
Paytai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pladang 167.87 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Plamuk 496.08 0.00 98.38 0.06 0.00 0.00
Platong 779.72 43.64 0.00 0.00 0.00 0.00
Satun 2,255.55 68.74 0.00 0.00 0.00 0.00
South Baanpot 123.41 3.88 0.00 0.00 0.00 0.00
South Gomin 209.42 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00
South Platong 71.17 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00
South Satun 32.45 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00
South Trat 94.80 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00
SouthWest Platong 148.60 12.64 0.00 0.00 0.00 0.00
Surat 169.28 0.00 14.66 0.00 0.00 0.00
Trat 509.17 20.14 0.00 0.36 0.02 0.00
Ubon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
West Ubon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Yala 177.66 0.00 30.15 0.11 0.00 0.00
Yungthong 26.18 0.00 4.53 0.02 0.00 0.00
KrisEnergy 0.00 0.00 8.57 0.00 0.00 4.26
Rossukon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wassana 0.00 0.00 8.57 0.00 0.00 4.26
Medco Energi 0.00 0.00 45.77 0.00 0.00 9.09
Bualuang 0.00 0.00 45.77 0.00 0.00 9.09
MTJA (2) 2,951.98 41.49 0.84 800.00 12.57 1.16
CHESS 2,180.07 21.97 0.00 457.02 4.71 0.00
CPOC 771.91 19.52 0.84 342.98 7.86 1.16
Mubadala 0.00 0.00 134.92 0.00 0.00 18.97
Banyen 0.00 0.00 14.86 0.00 0.00 1.23
Jasmine 0.00 0.00 73.87 0.00 0.00 6.21
Manora 0.00 0.00 22.67 0.00 0.00 1.82
Nongyao 0.00 0.00 23.53 0.00 0.00 9.71
PTTEP 8,293.10 264.32 0.00 527.99 20.01 0.00
Arthit 1,485.80 66.28 0.00 483.87 18.96 0.00
Bongkot Main 5,557.65 157.50 0.00 21.34 0.45 0.00
Bongkot South 1,226.53 40.02 0.00 20.99 0.55 0.00
G12/48 22.36 0.50 0.00 1.18 0.03 0.00
G8/50 0.76 0.03 0.00 0.61 0.03 0.00
PTTEP ED 109.18 4.64 0.00 2,335.91 73.93 0.00
G1/61 56.94 2.88 0.00 888.13 35.16 0.00
G2/61 52.24 1.76 0.00 1,447.78 38.77 0.00
PTTEP Siam (Offshore) 0.00 0.00 5.93 0.00 0.00 0.00
Nang Nuan 0.00 0.00 5.93 0.00 0.00 0.00
ปรับปรุงเมื่อ : วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,486,973
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 148,473