ราคาปิโตรเลียม | แก้ไข: 7 มิ.ย. 2566 | |||||||
มีนาคม 2566 | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
ยุงทอง | - | - | - | - | 230.5555 | 6.6914 | - | - |
ยะลา_10A | - | - | 2507.0239 | 72.8768 | 230.5555 | 6.6914 | - | - |
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 | 2718.2200 | 78.8912 | - | - | - | - | - | - |
วิเชียรบุรีศรีเทพ | 2650.5429 | 76.9270 | - | - | - | - | - | - |
อู่ทอง | 2757.9331 | 80.0438 | - | - | - | - | - | - |
ตราด_11A | - | - | 2507.0239 | 72.8768 | 230.5555 | 6.6914 | - | - |
สุรินทร์ | 2869.2669 | 81.9430 | - | - | 255.2365 | 7.4077 | - | - |
บงกตใต้ | - | - | 2518.9138 | 72.2028 | 291.6441 | 8.4644 | - | - |
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน | - | - | - | - | 187.2700 | 5.4352 | - | - |
สิริกิติ์_เสาเถียร | - | - | - | - | 63.1298 | 1.8322 | - | - |
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A | - | - | - | - | 61.8399 | 1.7948 | - | - |
สิริกิติ์_NGV | - | - | - | - | 229.8606 | 6.6713 | - | - |
สิริกิติ์ | 2429.5839 | 70.5141 | - | - | - | - | 17.8227 | 0.5173 |
สินภูฮ่อม_EU1 | - | - | 2305.0434 | 66.8995 | 190.1714 | 5.5194 | - | - |
สินภูฮ่อม_E5N | - | - | 2305.0434 | 66.8995 | 190.1714 | 5.5194 | - | - |
สังขจาย | 2763.1014 | 80.1938 | - | - | - | - | - | - |
ไพลิน | - | - | 2507.0239 | 72.8768 | 189.3923 | 5.4968 | - | - |
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ | - | - | 2507.0239 | 72.8768 | 189.3923 | 5.4968 | - | - |
ตราดเหนือ_U5 | - | - | 2507.0239 | 72.8768 | 230.5555 | 6.6914 | - | - |
ตราด | - | - | 2507.0239 | 72.8768 | 230.5555 | 6.6914 | - | - |
ไพลินเหนือ | - | - | 2507.0239 | 72.8768 | 189.3923 | 5.4968 | - | - |
จามจุรีเหนือ | 2869.2669 | 81.9430 | - | - | - | - | - | - |
บ่อรังเหนือ | 2592.4443 | 75.2408 | - | - | - | - | - | - |
เบญจมาศเหนือ | 2869.2669 | 81.9430 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี จี | 2757.9331 | 80.0438 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_ดี | 2757.9331 | 80.0438 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_ซี | 2757.9331 | 80.0438 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_บี | 2757.9331 | 80.0438 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_เอ | 2757.9331 | 80.0438 | - | - | - | - | - | - |
น้ำพอง | - | - | - | - | 188.9351 | 5.4835 | - | - |
มรกต | - | - | 2507.0239 | 72.8768 | 189.3923 | 5.4968 | - | - |
มรกต_G7/50 | - | - | 2507.0239 | 72.8768 | 216.3836 | 6.2801 | - | - |
มะลิวัลย์ | 2869.2669 | 81.9430 | - | - | 255.2365 | 7.4077 | - | - |
ลันตา | 2869.2669 | 81.9430 | - | - | 255.2365 | 7.4077 | - | - |
L53G | 2738.4291 | 79.4777 | - | - | - | - | - | - |
L53D | 2733.2244 | 79.3267 | - | - | - | - | - | - |
L53A | 2698.4495 | 78.3174 | - | - | - | - | - | - |
L33-8 | 2749.0540 | 79.7861 | - | - | - | - | - | - |
L1/64 บึงหญ้า | 2779.9122 | 80.6817 | - | - | - | - | - | - |
กะพง_10A | - | - | 2507.0239 | 72.8768 | 230.5555 | 6.6914 | - | - |
กำแพงแสน | 2757.9331 | 80.0438 | - | - | - | - | - | - |
จัสมิน | 2759.8009 | 80.2597 | - | - | - | - | - | - |
G12/48 | - | - | - | - | 291.6441 | 8.4644 | - | - |
นาสนุนตะวันออก | 2698.4357 | 78.3170 | - | - | - | - | - | - |
ดีดี | 2668.1736 | 77.4387 | - | - | - | - | - | - |
ชบา | - | - | - | - | 255.2365 | 7.4077 | - | - |
บึงหญ้าหนองสา | 2779.9122 | 80.6817 | - | - | - | - | - | - |
Bongkot_JV(B16 17) | - | - | 2518.9138 | 72.2028 | 265.5278 | 7.7064 | - | - |
Bongkot Sole-Risk | - | - | 2518.9138 | 72.2028 | 265.5278 | 7.7064 | - | - |
เบญจมาศ | 2869.2669 | 81.9430 | - | - | 255.2365 | 7.4077 | - | - |
อาทิตย์ | - | - | 2548.5897 | 74.2686 | 285.2729 | 8.2795 | - | - |
AA | 2668.1736 | 77.4387 | - | - | - | - | - | - |
ราคาปิโตรเลียมส่งออก | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
นงเยาว์ | 3011.6524 | 87.7033 | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : - ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย) ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน |