ราคาปิโตรเลียม | แก้ไข: 7 มิ.ย. 2566 | |||||||
กุมภาพันธ์ 2566 | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
ยุงทอง | - | - | - | - | 230.5555 | 6.7895 | - | - |
ยะลา_10A | - | - | 2496.3369 | 75.7724 | 230.5555 | 6.7895 | - | - |
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 | 2812.3292 | 82.8186 | - | - | - | - | - | - |
วิเชียรบุรีศรีเทพ | 2735.5746 | 80.5583 | - | - | - | - | - | - |
อู่ทอง | 2854.9359 | 84.0733 | - | - | - | - | - | - |
ตราด_11A | - | - | 2622.8031 | 76.7587 | 230.5555 | 6.7895 | - | - |
สุรินทร์ | 2874.3866 | 85.5350 | - | - | 255.2365 | 7.5163 | - | - |
บงกตใต้ | - | - | 2589.5653 | 75.9658 | 299.7454 | 8.8271 | - | - |
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน | - | - | - | - | 187.2700 | 5.5148 | - | - |
สิริกิติ์_เสาเถียร | - | - | - | - | 63.1298 | 1.8591 | - | - |
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A | - | - | - | - | 60.7800 | 1.7899 | - | - |
สิริกิติ์_NGV | - | - | - | - | 226.5608 | 6.6719 | - | - |
สิริกิติ์ | 2541.9382 | 74.8560 | - | - | - | - | 17.7862 | 0.5238 |
สินภูฮ่อม_EU1 | - | - | 2413.6791 | 71.0790 | 187.0923 | 5.5096 | - | - |
สินภูฮ่อม_E5N | - | - | 2413.6791 | 71.0790 | 187.0923 | 5.5096 | - | - |
สังขจาย | 2860.0296 | 84.2233 | - | - | - | - | - | - |
ไพลิน | - | - | 2622.8031 | 76.7587 | 189.3923 | 5.5773 | - | - |
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ | - | - | 2622.8031 | 76.7587 | 189.3923 | 5.5773 | - | - |
ตราดเหนือ_U5 | - | - | 2496.3369 | 75.7724 | 230.5555 | 6.7895 | - | - |
ตราด | - | - | 2496.3369 | 75.7724 | 230.5555 | 6.7895 | - | - |
ไพลินเหนือ | - | - | 2622.8031 | 76.7587 | 189.3923 | 5.5773 | - | - |
จามจุรีเหนือ | 2874.3866 | 85.5350 | - | - | - | - | - | - |
บ่อรังเหนือ | 2670.1483 | 78.6316 | - | - | - | - | - | - |
เบญจมาศเหนือ | 2874.3866 | 85.5350 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี จี | 2854.9359 | 84.0733 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_ดี | 2854.9359 | 84.0733 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_ซี | 2854.9359 | 84.0733 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_บี | 2854.9359 | 84.0733 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_เอ | 2854.9359 | 84.0733 | - | - | - | - | - | - |
น้ำพอง | - | - | - | - | 178.5371 | 5.2576 | - | - |
มรกต | - | - | 2622.8031 | 76.7587 | 189.3923 | 5.5773 | - | - |
มรกต_G7/50 | - | - | 2622.8031 | 76.7587 | 216.2153 | 6.3672 | - | - |
มะลิวัลย์ | 2874.3866 | 85.5350 | - | - | 255.2365 | 7.5163 | - | - |
ลันตา | 2874.3866 | 85.5350 | - | - | 255.2365 | 7.5163 | - | - |
L53G | 2833.2053 | 83.4334 | - | - | - | - | - | - |
L53D | 2841.5905 | 83.6803 | - | - | - | - | - | - |
L53A | 2807.2344 | 82.6686 | - | - | - | - | - | - |
L1/64 บึงหญ้า | 2877.6808 | 84.7431 | - | - | - | - | - | - |
กะพง_10A | - | - | 2496.3369 | 75.7724 | 230.5555 | 6.7895 | - | - |
กำแพงแสน | 2854.9359 | 84.0733 | - | - | - | - | - | - |
จัสมิน | 2836.9369 | 83.8348 | - | - | - | - | - | - |
G12/48 | - | - | - | - | 299.7454 | 8.8271 | - | - |
นาสนุนตะวันออก | 2788.2667 | 82.1100 | - | - | - | - | - | - |
ดีดี | 2757.7388 | 81.2110 | - | - | - | - | - | - |
ชบา | - | - | - | - | 255.2365 | 7.5163 | - | - |
บูรพา | 2906.3241 | 85.5866 | - | - | - | - | - | - |
บึงหญ้าหนองสา | 2877.6808 | 84.7431 | - | - | - | - | - | - |
Bongkot_JV(B16 17) | - | - | 2565.7753 | 75.9658 | 265.5278 | 7.8194 | - | - |
Bongkot Sole-Risk | - | - | 2594.3232 | 75.9658 | 265.5278 | 7.8194 | - | - |
เบญจมาศ | 2874.3866 | 85.5350 | - | - | 255.2365 | 7.5163 | - | - |
อาทิตย์ | - | - | 2674.9150 | 78.4713 | 285.2729 | 8.4008 | - | - |
AA | 2757.7388 | 81.2110 | - | - | - | - | - | - |
ราคาปิโตรเลียมส่งออก | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
นงเยาว์ | 3048.7655 | 90.0805 | - | - | - | - | - | - |
มโนราห์ | 2962.4610 | 87.5305 | - | - | - | - | - | - |
บัวหลวง | 2778.8355 | 82.1050 | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : - ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย) ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน |