ราคาปิโตรเลียม | แก้ไข: 7 มิ.ย. 2566 | |||||||
มกราคม 2566 | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
ยุงทอง | 2948.4706 | 88.2810 | - | - | 230.5555 | 6.9486 | - | - |
ยะลา_10A | 2948.4706 | 88.2810 | 2496.3369 | 75.7724 | 230.5555 | 6.9486 | - | - |
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 | 2796.6927 | 84.2880 | - | - | - | - | - | - |
วิเชียรบุรีศรีเทพ | 2694.3285 | 81.2029 | - | - | - | - | - | - |
อู่ทอง | 2854.6751 | 86.0355 | - | - | - | - | - | - |
ตราด_11A | - | - | 2517.7611 | 76.4227 | 230.5555 | 6.9486 | - | - |
สุรินทร์ | 2900.9729 | 86.4560 | - | - | 254.9003 | 7.6823 | - | - |
จามจุรีใต้ | 2948.4706 | 88.2810 | - | - | - | - | - | - |
บงกตใต้ | - | - | 2519.3980 | 75.8128 | 307.8466 | 9.2780 | - | - |
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน | - | - | - | - | 187.2700 | 5.6440 | - | - |
สิริกิติ์_เสาเถียร | - | - | - | - | 63.1298 | 1.9026 | - | - |
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A | - | - | - | - | 60.7800 | 1.8318 | - | - |
สิริกิติ์_NGV | - | - | - | - | 221.3872 | 6.6723 | - | - |
สิริกิติ์ | 2432.6274 | 73.3156 | - | - | - | - | 17.2907 | 0.5211 |
สินภูฮ่อม_EU1 | - | - | 2256.7945 | 68.0163 | 188.5751 | 5.6834 | - | - |
สินภูฮ่อม_E5N | - | - | 2256.7945 | 68.0163 | 188.5751 | 5.6834 | - | - |
สังขจาย | 2859.6521 | 86.1855 | - | - | - | - | - | - |
ไพลิน | - | - | 2517.7611 | 76.4227 | 189.3923 | 5.7080 | - | - |
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ | - | - | 2517.7611 | 76.4227 | 189.3923 | 5.7080 | - | - |
ตราดเหนือ_U5 | 2948.4706 | 88.2810 | 2496.3369 | 75.7724 | 230.5555 | 6.9486 | - | - |
ตราด | 2948.4706 | 88.2810 | 2496.3369 | 75.7724 | 230.5555 | 6.9486 | - | - |
ไพลินเหนือ | - | - | 2517.7611 | 76.4227 | 189.3923 | 5.7080 | - | - |
จามจุรีเหนือ | 2900.9729 | 86.4560 | - | - | - | - | - | - |
บ่อรังเหนือ | 2609.0885 | 78.6339 | - | - | - | - | - | - |
เบญจมาศเหนือ | 2900.9729 | 86.4560 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี จี | 2854.6751 | 86.0355 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_ซี | 2854.6751 | 86.0355 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_บี | 2854.6751 | 86.0355 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_เอ | 2854.6751 | 86.0355 | - | - | - | - | - | - |
น้ำพอง | - | - | - | - | 169.0391 | 5.0946 | - | - |
มรกต | - | - | 2517.7611 | 76.4227 | 189.3923 | 5.7080 | - | - |
มรกต_G7/50 | - | - | 2517.7611 | 76.4227 | 212.9659 | 6.4185 | - | - |
มะลิวัลย์ | 2900.9729 | 86.4560 | - | - | 255.0073 | 7.6855 | - | - |
ลันตา | 2900.9729 | 86.4560 | - | - | 254.9283 | 7.6832 | - | - |
L53G | 2827.0469 | 85.2028 | - | - | - | - | - | - |
L53D | 2834.8201 | 85.4371 | - | - | - | - | - | - |
L53A | 2778.9059 | 83.7519 | - | - | - | - | - | - |
L33-8 | 2836.8441 | 85.4981 | - | - | - | - | - | - |
L1/64 บึงหญ้า | 2880.3267 | 86.8086 | - | - | - | - | - | - |
กะพง_10A | 2948.4706 | 88.2810 | 2496.3369 | 75.7724 | 230.5555 | 6.9486 | - | - |
กำแพงแสน | 2854.6751 | 86.0355 | - | - | - | - | - | - |
จัสมิน | 2732.7853 | 82.4525 | - | - | - | - | - | - |
G12/48 | - | - | - | - | 307.8466 | 9.2780 | - | - |
นาสนุนตะวันออก | 2767.0694 | 83.3952 | - | - | - | - | - | - |
ดีดี | 2725.9956 | 82.1573 | - | - | - | - | - | - |
ชบา | 2948.4706 | 88.2810 | - | - | 253.3719 | 7.6362 | - | - |
บูรพา | 2960.3441 | 89.2202 | - | - | - | - | - | - |
บึงหญ้าหนองสา | 2880.3267 | 86.8086 | - | - | - | - | - | - |
Bongkot_JV(B16 17) | - | - | 2529.0367 | 75.8128 | 265.5278 | 8.0026 | - | - |
Bongkot Sole-Risk | - | - | 2511.1758 | 75.8128 | 265.5278 | 8.0026 | - | - |
เบญจมาศ | 2900.9729 | 86.4560 | - | - | 254.8608 | 7.6811 | - | - |
อาทิตย์ | - | - | 2602.1364 | 78.1873 | 285.2729 | 8.5977 | - | - |
AA | 2725.9956 | 82.1573 | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : - ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย) ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน |