ราคาปิโตรเลียม | แก้ไข: 6 ม.ค. 2566 | |||||||
พฤศจิกายน 2565 | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
ยุงทอง | - | - | - | - | 239.7382 | 6.5896 | - | - |
ยะลา_10A | - | - | 3170.7434 | 88.0069 | 239.7382 | 6.5896 | - | - |
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 | 3290.9051 | 90.4562 | - | - | - | - | - | - |
วิเชียรบุรีศรีเทพ | 3173.9650 | 87.2419 | - | - | - | - | - | - |
อู่ทอง | 3374.3563 | 92.7500 | - | - | - | - | - | - |
ตราด_11A | - | - | 3170.7434 | 88.0069 | 239.7382 | 6.5896 | - | - |
สุรินทร์ | 3279.1466 | 87.7730 | - | - | 265.9926 | 7.3113 | - | - |
บงกตใต้ | - | - | 3094.4069 | 85.5833 | 323.8173 | 8.9007 | - | - |
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน | - | - | - | - | 183.6000 | 5.0466 | - | - |
สิริกิติ์_เสาเถียร | - | - | - | - | 59.6369 | 1.6392 | - | - |
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A | - | - | - | - | 54.3000 | 1.4925 | - | - |
สิริกิติ์_NGV | - | - | - | - | 237.4062 | 6.5255 | - | - |
สิริกิติ์ | 2978.1517 | 81.8596 | - | - | - | - | 17.3533 | 0.4770 |
สินภูฮ่อม_EU1 | - | - | 2764.4743 | 75.9863 | 231.8663 | 6.3733 | - | - |
สินภูฮ่อม_E5N | - | - | 2764.4743 | 75.9863 | 231.8663 | 6.3733 | - | - |
สังขจาย | 3379.8135 | 92.9000 | - | - | - | - | - | - |
ไพลิน | - | - | 3170.7434 | 88.0069 | 228.2674 | 6.2743 | - | - |
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ | - | - | 3170.7434 | 88.0069 | 228.2674 | 6.2743 | - | - |
ตราดเหนือ_U5 | - | - | 3170.7434 | 88.0069 | 239.7382 | 6.5896 | - | - |
ตราด | - | - | 3170.7434 | 88.0069 | 239.7382 | 6.5896 | - | - |
ไพลินเหนือ | - | - | 3170.7434 | 88.0069 | 228.2674 | 6.2743 | - | - |
จามจุรีเหนือ | 3279.1466 | 87.7730 | - | - | - | - | - | - |
บ่อรังเหนือ | 3078.6099 | 84.6209 | - | - | - | - | - | - |
เบญจมาศเหนือ | 3279.1466 | 87.7730 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี จี | 3374.3563 | 92.7500 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_ซี | 3374.3563 | 92.7500 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_บี | 3374.3563 | 92.7500 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_เอ | 3374.3563 | 92.7500 | - | - | - | - | - | - |
น้ำพอง | - | - | - | - | 195.5427 | 5.3748 | - | - |
มรกต | - | - | 3170.7434 | 88.0069 | 228.2674 | 6.2743 | - | - |
มรกต_G7/50 | - | - | 3170.7434 | 88.0069 | 227.6529 | 6.2574 | - | - |
มะลิวัลย์ | 3279.1466 | 87.7730 | - | - | 266.0546 | 7.3130 | - | - |
ลันตา | 3279.1466 | 87.7730 | - | - | 266.0807 | 7.3137 | - | - |
L53G | 3318.3933 | 91.2118 | - | - | - | - | - | - |
L53D | 3330.7898 | 91.5525 | - | - | - | - | - | - |
L53A | 3276.6052 | 90.0631 | - | - | - | - | - | - |
L33-8 | 3338.7355 | 91.7709 | - | - | - | - | - | - |
L1/64 บึงหญ้า | 3395.9667 | 93.3440 | - | - | - | - | - | - |
กะพง_10A | - | - | 3170.7434 | 88.0069 | 239.7382 | 6.5896 | - | - |
กำแพงแสน | 3374.3563 | 92.7500 | - | - | - | - | - | - |
จัสมิน | 3156.2214 | 87.0702 | - | - | - | - | - | - |
G12/48 | - | - | - | - | 323.8173 | 8.9007 | - | - |
นาสนุนตะวันออก | 3264.3396 | 89.7260 | - | - | - | - | - | - |
ดีดี | 3206.8245 | 88.1451 | - | - | - | - | - | - |
ชบา | - | - | - | - | 265.9959 | 7.3114 | - | - |
บูรพา | 3490.2995 | 95.9369 | - | - | - | - | - | - |
บึงหญ้าหนองสา | 3395.9667 | 93.3440 | - | - | - | - | - | - |
Bongkot_JV(B16 17) | - | - | 3131.9252 | 85.5833 | 279.3030 | 7.6771 | - | - |
Bongkot Sole-Risk | - | - | 3054.9130 | 85.5833 | 279.3030 | 7.6771 | - | - |
เบญจมาศ | 3279.1466 | 87.7730 | - | - | 266.0168 | 7.3119 | - | - |
อาทิตย์ | - | - | 3208.2339 | 88.3005 | 300.1626 | 8.2505 | - | - |
ราคาปิโตรเลียมส่งออก | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
นงเยาว์ | 3417.9821 | 94.2525 | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : - ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย) ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน |