ราคาปิโตรเลียม | แก้ไข: 3 พ.ย. 2565 | |||||||
กันยายน 2565 | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
ยุงทอง | - | - | - | - | 190.0759 | 5.1391 | - | - |
ยะลา_10A | - | - | 3129.3472 | 85.0751 | 190.0759 | 5.1391 | - | - |
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 | 3356.1718 | 90.7407 | - | - | - | - | - | - |
วิเชียรบุรีศรีเทพ | 3246.9695 | 87.7882 | - | - | - | - | - | - |
อู่ทอง | 3440.2900 | 93.0150 | - | - | - | - | - | - |
ตราด_11A | - | - | 3129.3472 | 85.0751 | 190.0759 | 5.1391 | - | - |
สุรินทร์ | 3362.5199 | 92.4610 | - | - | 233.3854 | 6.3100 | - | - |
บงกตใต้ | - | - | 3451.4287 | 93.5344 | 300.1000 | 8.1138 | - | - |
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน | - | - | - | - | 183.6000 | 4.9640 | - | - |
สิริกิติ์_เสาเถียร | - | - | - | - | 59.6400 | 1.6125 | - | - |
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A | - | - | - | - | 54.3000 | 1.4681 | - | - |
สิริกิติ์_NGV | - | - | - | - | 241.3000 | 6.5240 | - | - |
สิริกิติ์ | 3092.9766 | 83.6247 | - | - | - | - | 16.5154 | 0.4465 |
สินภูฮ่อม_EU1 | - | - | 2643.7742 | 71.4796 | 274.7130 | 7.4274 | - | - |
สินภูฮ่อม_E5N | - | - | 2643.7742 | 71.4796 | 274.7130 | 7.4274 | - | - |
สังขจาย C | 3445.8380 | 93.1650 | - | - | - | - | - | - |
สังขจาย | 3445.8380 | 93.1650 | - | - | - | - | - | - |
ไพลิน | - | - | 3129.3472 | 85.0751 | 172.1515 | 4.6545 | - | - |
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ | - | - | 3129.3472 | 85.0751 | 172.1515 | 4.6545 | - | - |
ตราดเหนือ_U5 | - | - | 3129.3472 | 85.0751 | 190.0759 | 5.1391 | - | - |
ตราด | - | - | 3129.3472 | 85.0751 | 190.0759 | 5.1391 | - | - |
ไพลินเหนือ | - | - | 3129.3472 | 85.0751 | 172.1515 | 4.6545 | - | - |
จามจุรีเหนือ | 3362.5199 | 92.4610 | - | - | - | - | - | - |
บ่อรังเหนือ | 3156.5266 | 85.3429 | - | - | - | - | - | - |
เบญจมาศเหนือ | 3362.5199 | 92.4610 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี จี | 3440.2900 | 93.0150 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_ซี | 3440.2900 | 93.0150 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_บี | 3440.2900 | 93.0150 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_เอ | 3440.2900 | 93.0150 | - | - | - | - | - | - |
น้ำพอง | - | - | - | - | 200.6515 | 5.4250 | - | - |
มรกต | - | - | 3129.3472 | 85.0751 | 169.5428 | 4.5840 | - | - |
มรกต_G7/50 | - | - | 3129.3472 | 85.0751 | 172.1515 | 4.6545 | - | - |
มโนราห์ | 3665.2203 | 99.4109 | - | - | - | - | - | - |
มะลิวัลย์ | 3362.5199 | 92.4610 | - | - | 232.5175 | 6.2866 | - | - |
ลันตา | 3362.5199 | 92.4610 | - | - | 233.6854 | 6.3182 | - | - |
L53G | 3382.7540 | 91.4594 | - | - | - | - | - | - |
L53D | 3393.5429 | 91.7511 | - | - | - | - | - | - |
L53A | 3357.3961 | 90.7738 | - | - | - | - | - | - |
L33-8 | 3402.1977 | 91.9851 | - | - | - | - | - | - |
L1/64 บึงหญ้า | 3459.8447 | 93.5437 | - | - | - | - | - | - |
กะพง_10A | - | - | 3129.3472 | 85.0751 | 190.0759 | 5.1391 | - | - |
กำแพงแสน | 3440.2900 | 93.0150 | - | - | - | - | - | - |
จัสมิน | 3370.4310 | 91.5913 | - | - | - | - | - | - |
G12/48 | - | - | - | - | 300.1000 | 8.1138 | - | - |
นาสนุนตะวันออก | 3332.7890 | 90.1085 | - | - | - | - | - | - |
ดีดี | 3274.8646 | 88.5424 | - | - | - | - | - | - |
ชบา | - | - | - | - | 238.7469 | 6.4550 | - | - |
บึงหญ้าหนองสา | 3459.8447 | 93.5437 | - | - | - | - | - | - |
Bongkot_JV(B16 17) | - | - | 3464.5266 | 93.5344 | 255.4863 | 6.9076 | - | - |
Bongkot Sole-Risk | - | - | 3448.9126 | 93.5344 | 255.4863 | 6.9076 | - | - |
เบญจมาศ | 3362.5199 | 92.4610 | - | - | 235.0233 | 6.3543 | - | - |
อาทิตย์ | - | - | 3578.0604 | 96.5645 | 252.8329 | 6.8359 | - | - |
AA | 3274.8646 | 88.5424 | - | - | - | - | - | - |
ราคาปิโตรเลียมส่งออก | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
นงเยาว์ | 3723.4436 | 100.9909 | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : - ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย) ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน |