ราคาปิโตรเลียม | แก้ไข: 5 ก.ย. 2565 | |||||||
กรกฎาคม 2565 | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
ยุงทอง | 4085.7941 | 113.6730 | - | - | 95.2674 | 2.6256 | - | - |
ยะลา_10A | 4085.7941 | 113.6730 | 3706.4233 | 101.9245 | 95.2674 | 2.6256 | - | - |
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 | 3975.2465 | 109.5571 | - | - | - | - | - | - |
วิเชียรบุรีศรีเทพ | 3907.8295 | 107.6991 | - | - | - | - | - | - |
อู่ทอง | 4054.4705 | 111.7405 | - | - | - | - | - | - |
ตราด_11A | - | - | 3706.4233 | 101.9245 | 95.2674 | 2.6256 | - | - |
สุรินทร์ | 4015.6865 | 109.4780 | - | - | 233.2282 | 6.4277 | - | - |
จามจุรีใต้ | 4085.7941 | 113.6730 | - | - | - | - | - | - |
บงกตใต้ | - | - | 3841.1885 | 104.9615 | 300.0949 | 8.2706 | - | - |
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน | - | - | - | - | 183.6000 | 5.0600 | - | - |
สิริกิติ์_เสาเถียร | - | - | - | - | 59.6369 | 1.6436 | - | - |
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A | - | - | - | - | 54.3000 | 1.4965 | - | - |
สิริกิติ์_NGV | - | - | - | - | 236.7307 | 6.5243 | - | - |
สิริกิติ์ | 3555.3340 | 97.9844 | - | - | - | - | 15.5457 | 0.4284 |
สินภูฮ่อม_EU1 | - | - | 3087.8418 | 85.1004 | 287.4521 | 7.9221 | - | - |
สินภูฮ่อม_E5N | - | - | 3087.8418 | 85.1004 | 287.4521 | 7.9221 | - | - |
สังขจาย C | 4059.9132 | 111.8905 | - | - | - | - | - | - |
สังขจาย | 4059.9132 | 111.8905 | - | - | - | - | - | - |
ไพลิน | - | - | 3706.4233 | 101.9245 | 164.3253 | 4.5288 | - | - |
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ | - | - | 3706.4233 | 101.9245 | 164.3253 | 4.5288 | - | - |
ตราดเหนือ_U5 | 4085.7941 | 113.6730 | 3706.4233 | 101.9245 | 95.2674 | 2.6256 | - | - |
ตราด | 4085.7941 | 113.6730 | 3706.4233 | 101.9245 | 95.2674 | 2.6256 | - | - |
ไพลินเหนือ | - | - | 3706.4233 | 101.9245 | 164.3253 | 4.5288 | - | - |
จามจุรีเหนือ | 4015.6865 | 109.4780 | - | - | - | - | - | - |
บ่อรังเหนือ | 3842.8436 | 105.9081 | - | - | - | - | - | - |
เบญจมาศเหนือ | 4015.6865 | 109.4780 | - | - | - | - | - | - |
นงเยาว์ | 4199.5452 | 114.1733 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี จี | 4054.4705 | 111.7405 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_ซี | 4054.4705 | 111.7405 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_บี | 4054.4705 | 111.7405 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_เอ | 4054.4705 | 111.7405 | - | - | - | - | - | - |
น้ำพอง | - | - | - | - | 229.4344 | 6.3232 | - | - |
มรกต | - | - | 3706.4233 | 101.9245 | 164.3253 | 4.5288 | - | - |
มรกต_G7/50 | - | - | 3706.4233 | 101.9245 | 163.0162 | 4.4927 | - | - |
มโนราห์ | 3956.7446 | 111.6233 | - | - | - | - | - | - |
มะลิวัลย์ | 4015.6865 | 109.4780 | - | - | 232.9255 | 6.4194 | - | - |
ลันตา | 4015.6865 | 109.4780 | - | - | 233.1292 | 6.4250 | - | - |
L53G | 4004.6915 | 110.3686 | - | - | - | - | - | - |
L53D | 3991.0174 | 109.9917 | - | - | - | - | - | - |
แอล 53 บี | 4004.6915 | 110.3686 | - | - | - | - | - | - |
L53A | 3977.1859 | 109.6106 | - | - | - | - | - | - |
L1/64 บึงหญ้า | 4069.6883 | 112.1599 | - | - | - | - | - | - |
กะพง_10A | 4085.7941 | 113.6730 | 3706.4233 | 101.9245 | 95.2674 | 2.6256 | - | - |
กำแพงแสน | 4054.4705 | 111.7405 | - | - | - | - | - | - |
จัสมิน | 3763.6594 | 103.8814 | - | - | - | - | - | - |
G12/48 | - | - | - | - | 300.0949 | 8.2706 | - | - |
นาสนุนตะวันออก | 3969.9780 | 109.4119 | - | - | - | - | - | - |
ดีดี | 3908.9725 | 107.7306 | - | - | - | - | - | - |
ชบา | 4085.7941 | 113.6730 | - | - | 225.4298 | 6.2128 | - | - |
บึงหญ้าหนองสา | 4069.6883 | 112.1599 | - | - | - | - | - | - |
Bongkot_JV(B16 17) | - | - | 3812.9329 | 104.9615 | 255.4819 | 7.0410 | - | - |
Bongkot Sole-Risk | - | - | 3835.8180 | 104.9615 | 255.4819 | 7.0410 | - | - |
เบญจมาศ | 4015.6865 | 109.4780 | - | - | 233.0968 | 6.4241 | - | - |
อาทิตย์ | - | - | 3916.1515 | 108.4411 | 241.6126 | 6.6588 | - | - |
AA | 3908.9725 | 107.7306 | - | - | - | - | - | - |
ราคาปิโตรเลียมส่งออก | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
บัวหลวง | 3677.3497 | 101.6730 | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : - ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย) ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน |