ราคาปิโตรเลียม | แก้ไข: 2 ส.ค. 2565 | |||||||
มิถุนายน 2565 | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
ยุงทอง | - | - | - | - | 95.2674 | 2.7283 | - | - |
ยะลา_U3 | 3701.2124 | 110.0860 | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
ยะลา_U2 | 3701.2124 | 110.0860 | - | - | - | - | - | - |
ยะลา_10A | - | - | 3809.5000 | 108.0000 | 95.2674 | 95.0000 | - | - |
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 | 4615.5360 | 132.1776 | - | - | - | - | - | - |
วิเชียรบุรีศรีเทพ | 4514.5986 | 129.2870 | - | - | - | - | - | - |
จักรวาลตะวันตก | - | - | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
อู่ทอง | 4712.0108 | 134.9404 | - | - | - | - | - | - |
ตราด_U3 | 3701.2124 | 110.0860 | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
ตราด_11A | - | - | 3648.3718 | 104.9765 | 95.2674 | 95.0000 | - | - |
สุรินทร์ | - | - | - | - | 231.2384 | 6.6221 | - | - |
สุราษฏร์ | 3701.2124 | 110.0860 | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 | 3701.2124 | 110.0860 | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ | 3701.2124 | 110.0860 | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
ตราดใต้ | - | - | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
สตูลใต้ | - | - | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
ปลาทองใต้ | 3701.2124 | 110.0860 | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
ปะการังใต้ | - | - | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
โกมินทร์ใต้ | - | - | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
บงกตใต้ | - | - | 3536.8855 | 101.2605 | 288.2645 | 8.2552 | - | - |
บรรพตใต้ | - | - | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน | - | - | - | - | 183.6000 | 5.2579 | - | - |
สิริกิติ์_เสาเถียร | - | - | - | - | 56.8295 | 1.6275 | - | - |
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A | - | - | - | - | 50.8200 | 1.4554 | - | - |
สิริกิติ์_NGV | - | - | - | - | 221.9802 | 6.3570 | - | - |
สิริกิติ์ | 3737.7587 | 107.0402 | - | - | - | - | 15.5457 | 0.4452 |
สินภูฮ่อม_EU1 | - | - | 3433.5453 | 98.3283 | 275.2600 | 7.8828 | - | - |
สินภูฮ่อม_E5N | - | - | 3433.5453 | 98.3283 | 275.2600 | 7.8828 | - | - |
สตูล | 3701.2124 | 110.0860 | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
สังขจาย C | 4717.2487 | 135.0904 | - | - | - | - | - | - |
สังขจาย | 4717.2487 | 135.0904 | - | - | - | - | - | - |
ปลาทอง_U3 | 3701.2124 | 110.0860 | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
ปลาทอง | 3701.2124 | 110.0860 | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
ปลาหมึก | 3701.2124 | 110.0860 | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
ปลาแดง | 3701.2124 | 110.0860 | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
ปะการัง | 3701.2124 | 110.0860 | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
ไพลิน | - | - | 3810.0374 | 108.9064 | 164.3253 | 4.7059 | - | - |
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ | - | - | 3810.0374 | 108.9064 | 164.3253 | 4.7059 | - | - |
ตราดเหนือ_U5 | - | - | 3648.3718 | 104.9765 | 95.2674 | 95.0000 | - | - |
ตราดเหนือ_U3 | 3701.2124 | 110.0860 | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 | 3701.2124 | 110.0860 | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
ตราด | - | - | 3648.3718 | 104.9765 | 95.2674 | 95.0000 | - | - |
ไพลินเหนือ | - | - | 3810.0374 | 108.9064 | 164.3253 | 4.7059 | - | - |
กุ้งเหนือ | 3701.2124 | 110.0860 | - | - | - | - | - | - |
บ่อรังเหนือ | 4419.4473 | 126.5621 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี จี | 4712.0108 | 134.9404 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_ซี | 4712.0108 | 134.9404 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_บี | 4712.0108 | 134.9404 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_เอ | 4712.0108 | 134.9404 | - | - | - | - | - | - |
น้ำพอง | - | - | - | - | 267.4223 | 7.6583 | - | - |
มรกต | - | - | 3810.0374 | 108.9064 | 164.3253 | 4.7059 | - | - |
มรกต_G7/50 | - | - | 3810.0374 | 108.9064 | 162.6430 | 4.6577 | - | - |
มโนราห์ | 4157.9222 | 118.7418 | - | - | - | - | - | - |
มะลิวัลย์ | - | - | - | - | 231.1390 | 6.6193 | - | - |
ลันตา | - | - | - | - | 231.3550 | 6.6254 | - | - |
L53G | 4655.2923 | 133.3161 | - | - | - | - | - | - |
L53D | 4664.6709 | 133.5847 | - | - | - | - | - | - |
แอล 53 บี | 4664.6709 | 133.5847 | - | - | - | - | - | - |
L53A | 4637.8087 | 132.8154 | - | - | - | - | - | - |
L33-8 | 4681.7708 | 134.0744 | - | - | - | - | - | - |
L1/64 บึงหญ้า | 4739.6110 | 135.7308 | - | - | - | - | - | - |
กะพง_U3 | 3701.2124 | 110.0860 | - | - | - | - | - | - |
กะพง_10A | - | - | 3809.5000 | 108.0000 | 95.2674 | 95.0000 | - | - |
กะพง | 3701.2124 | 110.0860 | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
กำแพงแสน | 4712.0108 | 134.9404 | - | - | - | - | - | - |
จัสมิน | 3957.9742 | 113.8970 | - | - | - | - | - | - |
จักรวาล | - | - | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
โกมินทร์ | - | - | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
G12/48 | - | - | - | - | 288.2645 | 8.2552 | - | - |
ฟูนาน | - | - | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
เอราวัณ | - | - | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
นาสนุนตะวันออก | 4605.5282 | 131.8910 | - | - | - | - | - | - |
ดีดี | 4523.9919 | 129.5560 | - | - | - | - | - | - |
ดารา | - | - | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
ชบา | - | - | - | - | 231.0728 | 6.6174 | - | - |
บึงหญ้าหนองสา | 4739.6110 | 135.7308 | - | - | - | - | - | - |
Bongkot_JV(B16 17) | - | - | 3493.9885 | 101.2605 | 245.4103 | 7.0279 | - | - |
Bongkot Sole-Risk | - | - | - | - | 245.4103 | 7.0279 | - | - |
เบญจมาศ | - | - | - | - | 231.4653 | 6.6286 | - | - |
บรรพต | - | - | 3326.1153 | 98.9294 | - | - | - | - |
อาทิตย์ | - | - | 3637.7779 | 104.5945 | 241.6126 | 6.9192 | - | - |
AA | 4523.9919 | 129.5560 | - | - | - | - | - | - |
ราคาปิโตรเลียมส่งออก | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
สุรินทร์ | 4316.1702 | 123.4320 | - | - | - | - | - | - |
จามจุรีเหนือ | 4316.1702 | 123.4320 | - | - | - | - | - | - |
เบญจมาศเหนือ | 4316.1702 | 123.4320 | - | - | - | - | - | - |
นงเยาว์ | 4160.0772 | 119.5318 | - | - | - | - | - | - |
มะลิวัลย์ | 4316.1702 | 123.4320 | - | - | - | - | - | - |
ลันตา | 4316.1702 | 123.4320 | - | - | - | - | - | - |
เบญจมาศ | 4316.1702 | 123.4320 | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : - ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย) ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน |