ราคาปิโตรเลียม | แก้ไข: 6 ก.ค. 2565 | |||||||
พฤษภาคม 2565 | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
ยุงทอง | - | - | - | - | 177.0474 | 5.1525 | - | - |
ยะลา_10A | - | - | 3509.4469 | 102.1621 | 177.0474 | 5.1525 | - | - |
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 | 4142.8321 | 120.5654 | - | - | - | - | - | - |
วิเชียรบุรีศรีเทพ | 4076.3834 | 118.6316 | - | - | - | - | - | - |
อู่ทอง | 4209.5831 | 122.5080 | - | - | - | - | - | - |
ตราด_11A | - | - | 3509.4469 | 102.1621 | 177.0474 | 5.1525 | - | - |
สุรินทร์ | 3803.3440 | 109.6820 | - | - | 230.5959 | 6.7108 | - | - |
บงกตใต้ | - | - | 3443.2297 | 100.1492 | 288.2645 | 8.3891 | - | - |
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน | - | - | - | - | 183.6000 | 5.3432 | - | - |
สิริกิติ์_เสาเถียร | - | - | - | - | 56.8295 | 1.6539 | - | - |
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A | - | - | - | - | 50.8200 | 1.4790 | - | - |
สิริกิติ์_NGV | - | - | - | - | 218.4410 | 6.3571 | - | - |
สิริกิติ์ | 3461.6693 | 100.7421 | - | - | - | - | 15.5145 | 0.4515 |
สินภูฮ่อม_EU1 | - | - | 3402.6199 | 99.0236 | 257.1600 | 7.4839 | - | - |
สินภูฮ่อม_E5N | - | - | 3402.6199 | 99.0236 | 257.1600 | 7.4839 | - | - |
สังขจาย C | 4214.7374 | 122.6580 | - | - | - | - | - | - |
สังขจาย | 4214.7374 | 122.6580 | - | - | - | - | - | - |
ไพลิน | - | - | 3509.4469 | 102.1621 | 157.0159 | 4.5695 | - | - |
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ | - | - | 3509.4469 | 102.1621 | 157.0159 | 4.5695 | - | - |
ตราดเหนือ_U5 | - | - | 3509.4469 | 102.1621 | 177.0474 | 5.1525 | - | - |
ตราด | - | - | 3509.4469 | 102.1621 | 177.0474 | 5.1525 | - | - |
ไพลินเหนือ | - | - | 3509.4469 | 102.1621 | 157.0159 | 4.5695 | - | - |
จามจุรีเหนือ | 3803.3440 | 109.6820 | - | - | - | - | - | - |
บ่อรังเหนือ | 4011.2783 | 116.7369 | - | - | - | - | - | - |
เบญจมาศเหนือ | 3803.3440 | 109.6820 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี จี | 4209.5831 | 122.5080 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_ซี | 4209.5831 | 122.5080 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_บี | 4209.5831 | 122.5080 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_เอ | 4209.5831 | 122.5080 | - | - | - | - | - | - |
น้ำพอง | - | - | - | - | 275.8574 | 8.0280 | - | - |
มรกต | - | - | 3509.4469 | 102.1621 | 157.0159 | 4.5695 | - | - |
มรกต_G7/50 | - | - | 3509.4469 | 102.1621 | 156.9944 | 4.5689 | - | - |
มะลิวัลย์ | 3803.3440 | 109.6820 | - | - | 230.6735 | 6.7131 | - | - |
ลันตา | 3803.3440 | 109.6820 | - | - | 231.0150 | 6.7230 | - | - |
L53G | 4167.6130 | 121.2866 | - | - | - | - | - | - |
L53D | 4177.5546 | 121.5759 | - | - | - | - | - | - |
แอล 53 บี | 4177.5546 | 121.5759 | - | - | - | - | - | - |
L53A | 4166.3589 | 121.2501 | - | - | - | - | - | - |
L33-8 | 4192.3851 | 122.0075 | - | - | - | - | - | - |
L1/64 บึงหญ้า | 4232.9147 | 123.1870 | - | - | - | - | - | - |
กะพง_10A | - | - | 3509.4469 | 102.1621 | 177.0474 | 5.1525 | - | - |
กำแพงแสน | 4209.5831 | 122.5080 | - | - | - | - | - | - |
จัสมิน | 3720.8542 | 108.5781 | - | - | - | - | - | - |
G12/48 | - | - | - | - | 288.2645 | 8.3891 | - | - |
นาสนุนตะวันออก | 4137.2518 | 120.4030 | - | - | - | - | - | - |
ดีดี | 4078.1222 | 118.6822 | - | - | - | - | - | - |
ชบา | - | - | - | - | 230.6829 | 6.7134 | - | - |
บึงหญ้าหนองสา | 4232.9147 | 123.1870 | - | - | - | - | - | - |
Bongkot_JV(B16 17) | - | - | 3451.1965 | 100.1492 | 245.4103 | 7.1420 | - | - |
Bongkot Sole-Risk | - | - | 3450.2101 | 100.1492 | 245.4103 | 7.1420 | - | - |
เบญจมาศ | 3803.3440 | 109.6820 | - | - | 231.0959 | 6.7254 | - | - |
อาทิตย์ | - | - | 3551.3289 | 103.4395 | 231.1332 | 6.7265 | - | - |
AA | 4078.1222 | 118.6822 | - | - | - | - | - | - |
ราคาปิโตรเลียมส่งออก | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
นงเยาว์ | 3918.6034 | 114.4218 | - | - | - | - | - | - |
บัวหลวง | 3653.5385 | 106.6820 | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : - ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย) ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน |