ราคาปิโตรเลียม | แก้ไข: 7 มิ.ย. 2565 | |||||||
เมษายน 2565 | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
ยุงทอง | - | - | - | - | 87.3488 | 2.5870 | - | - |
ยะลา_U3 | 3614.6810 | 107.1430 | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
ยะลา_U2 | 3614.6810 | 107.1430 | - | - | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
ยะลา_10A | - | - | - | - | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 | 3898.0319 | 115.4473 | - | - | - | - | - | - |
วิเชียรบุรีศรีเทพ | 3860.6916 | 114.3414 | - | - | - | - | - | - |
จักรวาลตะวันตก | - | - | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
อู่ทอง | 3959.6962 | 117.2736 | - | - | - | - | - | - |
ตราด_U3 | 3614.6810 | 107.1430 | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
ตราด_11A | - | - | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
สุรินทร์ | 3632.6578 | 107.2210 | - | - | 171.9534 | 5.0927 | - | - |
สุราษฏร์ | 3614.6810 | 107.1430 | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 | 3614.6810 | 107.1430 | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ | 3614.6810 | 107.1430 | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
ตราดใต้ | - | - | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
สตูลใต้ | - | - | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
ปลาทองใต้ | 3614.6810 | 107.1430 | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
ปะการังใต้ | - | - | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
จามจุรีใต้ | 3528.1495 | 104.2000 | - | - | - | - | - | - |
โกมินทร์ใต้ | - | - | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
บงกตใต้ | - | - | 3363.8731 | 100.3580 | 288.2645 | 8.5375 | - | - |
บรรพตใต้ | - | - | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน | - | - | - | - | 183.6000 | 5.4376 | - | - |
สิริกิติ์_เสาเถียร | - | - | - | - | 56.8295 | 1.6831 | - | - |
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A | - | - | - | - | 50.8200 | 1.5051 | - | - |
สิริกิติ์_NGV | - | - | - | - | 214.6014 | 6.3558 | - | - |
สิริกิติ์ | 3212.9189 | 95.1564 | - | - | - | - | 15.6123 | 0.4624 |
สินภูฮ่อม_EU1 | - | - | 3193.9636 | 94.5950 | 239.1724 | 7.0835 | - | - |
สินภูฮ่อม_E5N | - | - | 3193.9636 | 94.5950 | 239.1724 | 7.0835 | - | - |
สตูล | 3614.6810 | 107.1430 | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
สังขจาย | 3964.7609 | 117.4236 | - | - | - | - | - | - |
ปลาทอง_U3 | 3614.6810 | 107.1430 | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
ปลาทอง | 3614.6810 | 107.1430 | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
ปลาหมึก | 3614.6810 | 107.1430 | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
ปลาแดง | 3614.6810 | 107.1430 | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
ปะการัง | 3614.6810 | 107.1430 | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
ไพลิน | - | - | 3330.4606 | 99.1601 | 157.0159 | 4.6503 | - | - |
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ | - | - | 3330.4606 | 99.1601 | 157.0159 | 4.6503 | - | - |
ตราดเหนือ_U5 | - | - | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
ตราดเหนือ_U3 | 3614.6810 | 107.1430 | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 | 3614.6810 | 107.1430 | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
ตราด | - | - | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
ไพลินเหนือ | - | - | 3330.4606 | 99.1601 | 157.0159 | 4.6503 | - | - |
กุ้งเหนือ | 3614.6810 | 107.1430 | - | - | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
จามจุรีเหนือ | 3632.6578 | 107.2210 | - | - | - | - | - | - |
บ่อรังเหนือ | 3822.3249 | 113.2051 | - | - | - | - | - | - |
เบญจมาศเหนือ | 3632.6578 | 107.2210 | - | - | - | - | - | - |
นงเยาว์ | 3668.0995 | 109.4563 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี จี | 3959.6962 | 117.2736 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_ซี | 3959.6962 | 117.2736 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_บี | 3959.6962 | 117.2736 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_เอ | 3959.6962 | 117.2736 | - | - | - | - | - | - |
น้ำพอง | - | - | - | - | 286.2986 | 8.4793 | - | - |
มรกต | - | - | 3330.4606 | 99.1601 | 157.0159 | 4.6503 | - | - |
มรกต_G7/50 | - | - | 3330.4606 | 99.1601 | 157.0150 | 4.6503 | - | - |
มโนราห์ | 3641.2759 | 108.9863 | - | - | - | - | - | - |
มะลิวัลย์ | 3632.6578 | 107.2210 | - | - | 171.9695 | 5.0932 | - | - |
ลันตา | 3632.6578 | 107.2210 | - | - | 171.9652 | 5.0931 | - | - |
L53G | 3904.8278 | 115.6486 | - | - | - | - | - | - |
L53D | 3913.5771 | 115.9077 | - | - | - | - | - | - |
แอล 53 บี | 3913.5771 | 115.9077 | - | - | - | - | - | - |
L53A | 3906.8593 | 115.7087 | - | - | - | - | - | - |
L33-8 | 3927.5253 | 116.3208 | - | - | - | - | - | - |
L1/64 บึงหญ้า | 3967.3270 | 117.4996 | - | - | - | - | - | - |
กะพง_U3 | 3614.6810 | 107.1430 | - | - | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
กะพง_10A | - | - | - | - | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
กะพง | 3614.6810 | 107.1430 | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
กำแพงแสน | 3959.6962 | 117.2736 | - | - | - | - | - | - |
จัสมิน | 3477.0221 | 103.5302 | - | - | - | - | - | - |
จักรวาล | - | - | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
โกมินทร์ | - | - | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
G12/48 | - | - | - | - | 288.2645 | 8.5375 | - | - |
ฟูนาน | - | - | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
เอราวัณ | - | - | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
นาสนุนตะวันออก | 3899.9497 | 115.5041 | - | - | - | - | - | - |
ดีดี | 3853.4052 | 114.1256 | - | - | - | - | - | - |
ดารา | - | - | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
ชบา | 3528.1495 | 104.2000 | - | - | 171.9784 | 5.0935 | - | - |
บึงหญ้าหนองสา | 3967.3270 | 117.4996 | - | - | - | - | - | - |
Bongkot_JV(B16 17) | - | - | 3412.7106 | 100.3580 | 245.4103 | 7.2683 | - | - |
Bongkot Sole-Risk | - | - | - | - | 245.4103 | 7.2683 | - | - |
บงกช | - | - | 3376.3609 | 100.3580 | 245.4103 | 7.2683 | - | - |
เบญจมาศ | 3632.6578 | 107.2210 | - | - | 171.9814 | 5.0935 | - | - |
บรรพต | - | - | 3327.4027 | 98.6182 | 183.8478 | 5.4450 | - | - |
อาทิตย์ | - | - | 3494.0699 | 103.6565 | 231.1332 | 6.8454 | - | - |
AA | 3853.4052 | 114.1256 | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : - ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย) ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน |