ราคาปิโตรเลียม | แก้ไข: 5 พ.ค. 2565 | |||||||
มีนาคม 2565 | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
ยุงทอง | 3672.3510 | 112.7100 | - | - | 179.3005 | 5.4012 | - | - |
ยะลา_U3 | 3868.3427 | 116.0793 | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
ยะลา_U2 | 3868.3427 | 116.0793 | - | - | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
ยะลา_10A | 3672.3510 | 112.7100 | - | - | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 | 3830.4643 | 115.3869 | - | - | - | - | - | - |
วิเชียรบุรีศรีเทพ | 3796.3779 | 114.3601 | - | - | - | - | - | - |
จักรวาลตะวันตก | - | - | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
อู่ทอง | 3889.8432 | 117.1756 | - | - | - | - | - | - |
ตราด_U3 | 3868.3427 | 116.0793 | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
ตราด_11A | 3672.3510 | 112.7100 | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
สุรินทร์ | 3739.3814 | 112.4440 | - | - | 149.9927 | 4.5183 | - | - |
สุราษฏร์ | 3868.3427 | 116.0793 | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 | 3868.3427 | 116.0793 | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ | 3868.3427 | 116.0793 | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
ตราดใต้ | - | - | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
สตูลใต้ | - | - | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
ปลาทองใต้ | 3868.3427 | 116.0793 | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
ปะการังใต้ | - | - | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
จามจุรีใต้ | 3672.3510 | 112.7100 | - | - | - | - | - | - |
โกมินทร์ใต้ | - | - | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
บงกตใต้ | - | - | 3486.5307 | 105.2098 | 272.8687 | 8.2198 | - | - |
บรรพตใต้ | - | - | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน | - | - | - | - | 183.6000 | 5.5307 | - | - |
สิริกิติ์_เสาเถียร | - | - | - | - | 56.8295 | 1.7119 | - | - |
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A | - | - | - | - | 50.8200 | 1.5309 | - | - |
สิริกิติ์_NGV | - | - | - | - | 210.9970 | 6.3560 | - | - |
สิริกิติ์ | 3347.2476 | 100.8307 | - | - | - | - | 15.5941 | 0.4697 |
สินภูฮ่อม_EU1 | - | - | 3395.3157 | 102.2787 | 221.7973 | 6.6813 | - | - |
สินภูฮ่อม_E5N | - | - | 3395.3157 | 102.2787 | 221.7973 | 6.6813 | - | - |
สตูล | 3868.3427 | 116.0793 | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
สังขจาย C | 3894.8227 | 117.3256 | - | - | - | - | - | - |
สังขจาย | 3894.8227 | 117.3256 | - | - | - | - | - | - |
ปลาทอง_U3 | 3868.3427 | 116.0793 | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
ปลาทอง | 3868.3427 | 116.0793 | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
ปลาหมึก | 3868.3427 | 116.0793 | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
ปลาแดง | 3868.3427 | 116.0793 | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
ปะการัง | 3868.3427 | 116.0793 | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
ไพลิน | - | - | 3540.3098 | 106.6442 | 157.0159 | 4.7299 | - | - |
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ | - | - | 3540.3098 | 106.6442 | 157.0159 | 4.7299 | - | - |
ตราดเหนือ_U5 | 3672.3510 | 112.7100 | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
ตราดเหนือ_U3 | 3868.3427 | 116.0793 | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 | 3868.3427 | 116.0793 | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
ตราด | 3672.3510 | 112.7100 | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
ไพลินเหนือ | - | - | 3540.3098 | 106.6442 | 157.0159 | 4.7299 | - | - |
กุ้งเหนือ | 3868.3427 | 116.0793 | - | - | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
จามจุรีเหนือ | 3739.3814 | 112.4440 | - | - | - | - | - | - |
บ่อรังเหนือ | 3758.9984 | 113.2341 | - | - | - | - | - | - |
เบญจมาศเหนือ | 3739.3814 | 112.4440 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี จี | 3889.8432 | 117.1756 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_บี | 3889.8432 | 117.1756 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_เอ | 3889.8432 | 117.1756 | - | - | - | - | - | - |
น้ำพอง | - | - | - | - | 263.2565 | 7.9302 | - | - |
มรกต | - | - | 3540.3098 | 106.6442 | 157.0159 | 4.7299 | - | - |
มรกต_G7/50 | - | - | 3540.3098 | 106.6442 | 156.3226 | 4.7090 | - | - |
มะลิวัลย์ | 3739.3814 | 112.4440 | - | - | 150.0051 | 4.5187 | - | - |
ลันตา | 3739.3814 | 112.4440 | - | - | 149.9836 | 4.5180 | - | - |
L53G | 3840.6611 | 115.6941 | - | - | - | - | - | - |
L53D | 3837.3427 | 115.5941 | - | - | - | - | - | - |
แอล 53 บี | 3847.5407 | 115.9013 | - | - | - | - | - | - |
L53A | 3828.9708 | 115.3419 | - | - | - | - | - | - |
L33-8 | 3862.2999 | 116.3459 | - | - | - | - | - | - |
L1/64 บึงหญ้า | 3899.5732 | 117.4687 | - | - | - | - | - | - |
กะพง_U3 | 3868.3427 | 116.0793 | - | - | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
กะพง_10A | 3672.3510 | 112.7100 | - | - | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
กะพง | 3868.3427 | 116.0793 | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
กำแพงแสน | 3889.8432 | 117.1756 | - | - | - | - | - | - |
จัสมิน | 3679.7269 | 111.4937 | - | - | - | - | - | - |
จักรวาล | - | - | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
โกมินทร์ | - | - | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
G12/48 | - | - | 3519.4151 | 105.2098 | 272.8687 | 8.2198 | - | - |
ฟูนาน | - | - | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
เอราวัณ | - | - | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
นาสนุนตะวันออก | 3834.0695 | 115.4955 | - | - | - | - | - | - |
ดีดี | 3786.3525 | 114.0581 | - | - | - | - | - | - |
ดารา | - | - | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
ชบา | 3672.3510 | 112.7100 | - | - | 149.7988 | 4.5125 | - | - |
บึงหญ้าหนองสา | 3899.5732 | 117.4687 | - | - | - | - | - | - |
บงกช | - | - | 3470.7319 | 105.2098 | 228.5390 | 6.8844 | - | - |
เบญจมาศ | 3739.3814 | 112.4440 | - | - | 149.9763 | 4.5178 | - | - |
บรรพต | - | - | 3583.2976 | 106.6620 | 183.8478 | 5.5381 | - | - |
อาทิตย์ | - | - | 3574.7587 | 108.1992 | 231.1332 | 6.9625 | - | - |
AA | 3786.3525 | 114.0581 | - | - | - | - | - | - |
ราคาปิโตรเลียมส่งออก | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
นงเยาว์ | 3844.8776 | 116.2237 | - | - | - | - | - | - |
บัวหลวง | 3620.5936 | 109.4440 | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : - ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย) ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน |