ราคาปิโตรเลียม | แก้ไข: 5 เม.ย. 2565 | |||||||
กุมภาพันธ์ 2565 | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
ยุงทอง | 3001.8950 | 93.5400 | - | - | 182.4565 | 5.5924 | - | - |
ยะลา_U3 | 3001.8950 | 93.5400 | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
ยะลา_U2 | 3001.8950 | 93.5400 | - | - | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
ยะลา_10A | 3001.8950 | 93.5400 | - | - | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 | 3053.1089 | 93.5793 | - | - | - | - | - | - |
วิเชียรบุรีศรีเทพ | 3023.8174 | 92.6815 | - | - | - | - | - | - |
จักรวาลตะวันตก | - | - | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
อู่ทอง | 3097.6008 | 94.9430 | - | - | - | - | - | - |
ตราด_U3 | 3001.8950 | 93.5400 | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
ตราด_11A | 3001.8950 | 93.5400 | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
สุรินทร์ | 2977.3431 | 91.1775 | - | - | 148.3164 | 4.5460 | - | - |
สุราษฏร์ | 3001.8950 | 93.5400 | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 | 3001.8950 | 93.5400 | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ | 3001.8950 | 93.5400 | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
ตราดใต้ | - | - | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
สตูลใต้ | - | - | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
ปลาทองใต้ | 3001.8950 | 93.5400 | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
ปะการังใต้ | - | - | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
จามจุรีใต้ | 3001.8950 | 93.5400 | - | - | - | - | - | - |
โกมินทร์ใต้ | - | - | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
บงกตใต้ | - | - | 2504.6454 | 76.9753 | 272.8687 | 8.3636 | - | - |
บรรพตใต้ | - | - | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน | - | - | - | - | 183.6000 | 5.6274 | - | - |
สิริกิติ์_เสาเถียร | - | - | - | - | 56.8295 | 1.7419 | - | - |
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A | - | - | - | - | 50.8200 | 1.5577 | - | - |
สิริกิติ์_NGV | - | - | - | - | 207.3748 | 6.3561 | - | - |
สิริกิติ์ | 2822.5254 | 86.5118 | - | - | - | - | 15.5786 | 0.4775 |
สินภูฮ่อม_EU1 | - | - | 2884.2327 | 88.4032 | 206.4305 | 6.3272 | - | - |
สินภูฮ่อม_E5N | - | - | 2884.2327 | 88.4032 | 206.4305 | 6.3272 | - | - |
สตูล | 3001.8950 | 93.5400 | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
สังขจาย | 3102.4947 | 95.0930 | - | - | - | - | - | - |
ปลาทอง_U3 | 3001.8950 | 93.5400 | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
ปลาทอง | 3001.8950 | 93.5400 | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
ปลาหมึก | 3001.8950 | 93.5400 | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
ปลาแดง | 3001.8950 | 93.5400 | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
ปะการัง | 3001.8950 | 93.5400 | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
ไพลิน | - | - | 2696.6885 | 83.0673 | 157.0159 | 4.8126 | - | - |
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ | - | - | 2696.6885 | 83.0673 | 157.0159 | 4.8126 | - | - |
ตราดเหนือ_U5 | 3001.8950 | 93.5400 | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
ตราดเหนือ_U3 | 3001.8950 | 93.5400 | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 | 3001.8950 | 93.5400 | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
ตราด | 3001.8950 | 93.5400 | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
ไพลินเหนือ | - | - | 2696.6885 | 83.0673 | 157.0159 | 4.8126 | - | - |
กุ้งเหนือ | 3001.8950 | 93.5400 | - | - | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
จามจุรีเหนือ | 2977.3431 | 91.1775 | - | - | - | - | - | - |
บ่อรังเหนือ | 2994.5226 | 91.7836 | - | - | - | - | - | - |
เบญจมาศเหนือ | 2977.3431 | 91.1775 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี จี | 3097.6008 | 94.9430 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_ซี | 3097.6008 | 94.9430 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_บี | 3097.6008 | 94.9430 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_เอ | 3097.6008 | 94.9430 | - | - | - | - | - | - |
น้ำพอง | - | - | - | - | 213.3652 | 6.5397 | - | - |
มรกต | - | - | 2696.6885 | 83.0673 | 157.0159 | 4.8126 | - | - |
มรกต_G7/50 | - | - | 2696.6885 | 83.0673 | 156.6479 | 4.8013 | - | - |
มะลิวัลย์ | 2977.3431 | 91.1775 | - | - | 149.6544 | 4.5870 | - | - |
ลันตา | 2977.3431 | 91.1775 | - | - | 148.9873 | 4.5665 | - | - |
L53G | 3061.6210 | 93.8402 | - | - | - | - | - | - |
L53D | 3065.5426 | 93.9604 | - | - | - | - | - | - |
แอล 53 บี | 3065.5426 | 93.9604 | - | - | - | - | - | - |
L53A | 3048.2813 | 93.4313 | - | - | - | - | - | - |
L33-8 | 3078.2830 | 94.3509 | - | - | - | - | - | - |
L1/64 บึงหญ้า | 3107.1113 | 95.2345 | - | - | - | - | - | - |
กะพง_U3 | 3001.8950 | 93.5400 | - | - | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
กะพง_10A | 3001.8950 | 93.5400 | - | - | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
กะพง | 3001.8950 | 93.5400 | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
กำแพงแสน | 3097.6008 | 94.9430 | - | - | - | - | - | - |
จัสมิน | 3009.8294 | 92.9400 | - | - | - | - | - | - |
จักรวาล | - | - | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
โกมินทร์ | - | - | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
G12/48 | - | - | - | - | 272.8687 | 8.3636 | - | - |
ฟูนาน | - | - | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
เอราวัณ | - | - | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
นาสนุนตะวันออก | 3053.8756 | 93.6028 | - | - | - | - | - | - |
ดีดี | 3018.4830 | 92.5180 | - | - | - | - | - | - |
ดารา | - | - | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
ชบา | 3001.8950 | 93.5400 | - | - | 146.7596 | 4.4983 | - | - |
บึงหญ้าหนองสา | 3107.0460 | 95.2325 | - | - | - | - | - | - |
บงกช | - | - | 2493.9135 | 76.9753 | 228.5390 | 7.0048 | - | - |
เบญจมาศ | 2977.3431 | 91.1775 | - | - | 148.4577 | 4.5503 | - | - |
บรรพต | - | - | 2742.2141 | 84.2504 | 183.8478 | 5.6350 | - | - |
อาทิตย์ | - | - | 2594.7641 | 79.3538 | 231.1332 | 7.0843 | - | - |
AA | 3018.4830 | 92.5180 | - | - | - | - | - | - |
ราคาปิโตรเลียมส่งออก | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
นงเยาว์ | 3175.0857 | 97.6700 | - | - | - | - | - | - |
บัวหลวง | 2954.6794 | 90.8900 | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : - ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย) ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน |