ราคาปิโตรเลียม | แก้ไข: 2 มี.ค. 2565 | |||||||
มกราคม 2565 | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
ยุงทอง | 2917.8086 | 87.9025 | - | - | 172.2229 | 5.1885 | - | - |
ยะลา_U3 | 2917.8086 | 87.9025 | 2543.2202 | 76.3603 | 147.2327 | 4.4356 | - | - |
ยะลา_U2 | 2917.8086 | 87.9025 | - | - | 147.2327 | 4.4356 | - | - |
ยะลา_10A | 2917.8086 | 87.9025 | - | - | 147.2327 | 4.4356 | - | - |
วิเชียรบุรีส่วนขยาย-3 | 2785.3246 | 83.9120 | - | - | - | - | - | - |
วิเชียรบุรีศรีเทพ | 2761.0901 | 83.1819 | - | - | - | - | - | - |
จักรวาลตะวันตก | - | - | 2543.2202 | 76.3603 | 161.3540 | 4.8611 | - | - |
อู่ทอง | 2824.4928 | 85.0920 | - | - | - | - | - | - |
ตราด_U3 | 2917.8086 | 87.9025 | 2543.2202 | 76.3603 | 161.3540 | 4.8611 | - | - |
ตราด_11A | 2917.8086 | 87.9025 | 2543.2202 | 76.3603 | 161.3540 | 4.8611 | - | - |
สุรินทร์ | 2845.7379 | 85.0050 | - | - | 142.6772 | 4.2984 | - | - |
สุราษฏร์ | 2917.8086 | 87.9025 | 2543.2202 | 76.3603 | 147.2327 | 4.4356 | - | - |
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้_U2 | 2917.8086 | 87.9025 | 2543.2202 | 76.3603 | 147.2327 | 4.4356 | - | - |
ปลาทองตะวันตกเฉียงใต้ | 2917.8086 | 87.9025 | 2543.2202 | 76.3603 | 147.2327 | 4.4356 | - | - |
ตราดใต้ | - | - | 2543.2202 | 76.3603 | 161.3540 | 4.8611 | - | - |
สตูลใต้ | - | - | 2543.2202 | 76.3603 | 161.3540 | 4.8611 | - | - |
ปลาทองใต้ | 2917.8086 | 87.9025 | 2543.2202 | 76.3603 | 147.2327 | 4.4356 | - | - |
ปะการังใต้ | - | - | 2543.2202 | 76.3603 | 161.3540 | 4.8611 | - | - |
จามจุรีใต้ | 2917.8086 | 87.9025 | - | - | - | - | - | - |
โกมินทร์ใต้ | - | - | 2543.2202 | 76.3603 | 161.3540 | 4.8611 | - | - |
บงกตใต้ | - | - | 2361.8410 | 71.2066 | 272.7455 | 8.2169 | - | - |
บรรพตใต้ | - | - | 2543.2202 | 76.3603 | 161.3540 | 4.8611 | - | - |
สิริกิติ์_กลุ่มแม่บ้าน | - | - | - | - | 183.6000 | 5.5312 | - | - |
สิริกิติ์_เสาเถียร | - | - | - | - | 56.8295 | 1.7121 | - | - |
สิริกิติ์_ประดู่เฒ่า_A | - | - | - | - | 50.8200 | 1.5310 | - | - |
สิริกิติ์_NGV | - | - | - | - | 210.9681 | 6.3557 | - | - |
สิริกิติ์ | 2581.0685 | 77.7585 | - | - | - | - | 15.3020 | 0.4610 |
สินภูฮ่อม_EU1 | - | - | 2655.2034 | 79.9919 | 203.0708 | 6.1178 | - | - |
สินภูฮ่อม_E5N | - | - | 2655.2034 | 79.9919 | 203.0708 | 6.1178 | - | - |
สตูล | 2917.8086 | 87.9025 | 2543.2202 | 76.3603 | 161.3540 | 4.8611 | - | - |
สังขจาย C | 2829.4718 | 85.2420 | - | - | - | - | - | - |
สังขจาย | 2829.4718 | 85.2420 | - | - | - | - | - | - |
ปลาทอง_U3 | 2917.8086 | 87.9025 | 2543.2202 | 76.3603 | 152.8812 | 4.6058 | - | - |
ปลาทอง | 2917.8086 | 87.9025 | 2543.2202 | 76.3603 | 147.2327 | 4.4356 | - | - |
ปลาหมึก | 2917.8086 | 87.9025 | 2543.2202 | 76.3603 | 147.2327 | 4.4356 | - | - |
ปลาแดง | 2917.8086 | 87.9025 | 2543.2202 | 76.3603 | 161.3540 | 4.8611 | - | - |
ปะการัง | 2917.8086 | 87.9025 | 2543.2202 | 76.3603 | 147.2327 | 4.4356 | - | - |
ไพลิน | - | - | 2514.7706 | 75.8060 | 137.3889 | 4.1391 | - | - |
มรกตตะวันตกเฉียงเหนือ | - | - | 2514.7706 | 75.8060 | 137.3889 | 4.1391 | - | - |
ตราดเหนือ_U5 | 2917.8086 | 87.9025 | 2543.2202 | 76.3603 | 147.2327 | 4.4356 | - | - |
ตราดเหนือ_U3 | 2917.8086 | 87.9025 | 2543.2202 | 76.3603 | 147.2327 | 4.4356 | - | - |
ตราดเหนือด้านตะวันออก_U3 | 2917.8086 | 87.9025 | 2543.2202 | 76.3603 | 147.2327 | 4.4356 | - | - |
ตราด | 2917.8086 | 87.9025 | 2543.2202 | 76.3603 | 147.2327 | 4.4356 | - | - |
ไพลินเหนือ | - | - | 2514.7706 | 75.8060 | 137.3889 | 4.1391 | - | - |
กุ้งเหนือ | 2917.8086 | 87.9025 | - | - | 147.2327 | 4.4356 | - | - |
จามจุรีเหนือ | 2845.7379 | 85.0050 | - | - | - | - | - | - |
บ่อรังเหนือ | 2737.0315 | 82.4571 | - | - | - | - | - | - |
เบญจมาศเหนือ | 2845.7379 | 85.0050 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี จี | 2824.4928 | 85.0920 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_ซี | 2824.4928 | 85.0920 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_บี | 2824.4928 | 85.0920 | - | - | - | - | - | - |
หนองผักชี_เอ | 2824.4928 | 85.0920 | - | - | - | - | - | - |
มรกต | - | - | 2514.7706 | 75.8060 | 137.3889 | 4.1391 | - | - |
มรกต_G7/50 | - | - | 2514.7706 | 75.8060 | 153.1885 | 4.6150 | - | - |
มโนราห์ | 2844.4040 | 85.6052 | - | - | - | - | - | - |
มะลิวัลย์ | 2845.7379 | 85.0050 | - | - | 144.6852 | 4.3589 | - | - |
ลันตา | 2845.7379 | 85.0050 | - | - | 144.0983 | 4.3412 | - | - |
L53G | 2793.7491 | 84.1658 | - | - | - | - | - | - |
L53D | 2793.7491 | 84.1658 | - | - | - | - | - | - |
แอล 53 บี | 2793.7491 | 84.1658 | - | - | - | - | - | - |
L53A | 2793.7491 | 84.1658 | - | - | - | - | - | - |
L33-8 | 2804.5967 | 84.4926 | - | - | - | - | - | - |
L1/64 บึงหญ้า | 2831.8352 | 85.3132 | - | - | - | - | - | - |
กะพง_U3 | 2917.8086 | 87.9025 | - | - | 147.2327 | 4.4356 | - | - |
กะพง_10A | 2917.8086 | 87.9025 | - | - | 147.2327 | 4.4356 | - | - |
กะพง | 2917.8086 | 87.9025 | 2543.2202 | 76.3603 | 147.2327 | 4.4356 | - | - |
กำแพงแสน | 2824.4928 | 85.0920 | - | - | - | - | - | - |
จัสมิน | 2792.2885 | 84.0552 | - | - | - | - | - | - |
จักรวาล | - | - | 2543.2202 | 76.3603 | 161.3540 | 4.8611 | - | - |
โกมินทร์ | - | - | 2543.2202 | 76.3603 | 161.3540 | 4.8611 | - | - |
G12/48 | - | - | - | - | 272.7455 | 8.2169 | - | - |
ฟูนาน | - | - | 2543.2202 | 76.3603 | 161.3540 | 4.8611 | - | - |
เอราวัณ | - | - | 2543.2202 | 76.3603 | 161.3540 | 4.8611 | - | - |
นาสนุนตะวันออก | 2785.0690 | 83.9043 | - | - | - | - | - | - |
ดีดี | 2756.0746 | 83.0308 | - | - | - | - | - | - |
ดารา | - | - | 2543.2202 | 76.3603 | 161.3540 | 4.8611 | - | - |
ชบา | 2917.8086 | 87.9025 | - | - | 143.9282 | 4.3361 | - | - |
บึงหญ้าหนองสา | 2831.8352 | 85.3132 | - | - | - | - | - | - |
บงกช | - | - | 2359.6817 | 71.2066 | 228.4358 | 6.8820 | - | - |
เบญจมาศ | 2845.7379 | 85.0050 | - | - | 140.7713 | 4.2409 | - | - |
บรรพต | - | - | 2543.2202 | 76.3603 | 161.3540 | 4.8611 | - | - |
อาทิตย์ | - | - | 2426.6555 | 73.3582 | 214.3071 | 6.4563 | - | - |
AA | 2756.0746 | 83.0308 | - | - | - | - | - | - |
ราคาปิโตรเลียมส่งออก | ||||||||
แหล่ง | น้ำมันดิบ | คอนเดนเสท | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซหุงต้ม | ||||
(บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/บาร์เรล) | (ดอลลาร์/บาร์เรล) | (บาท/ล้านบีทียู) | (ดอลลาร์/ล้านบีทียู) | (บาท/กิโลกรัม) | (ดอลลาร์/กิโลกรัม) | |
นงเยาว์ | 2936.5083 | 88.7852 | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ : - ราคานี้เป็นราคา ณ ปากหลุม (ราคาเฉลี่ย) ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน |