เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ประวัติกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร |
หน้าที่และอำนาจ |
ภารกิจ |
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ |
นโยบายพลังงาน |
โครงสร้างองค์กร |
ทำเนียบบุคลากร |
ผู้บริหาร |
ราชการบริหารส่วนกลาง |
สำนักงานเลขานุการกรม |
กองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม |
กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ |
กองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม |
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
กองสัญญาแบ่งปันผลผลิต |
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
กลุ่มตรวจสอบภายใน |
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO) |
สถานที่ติดต่อ |
Logo กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม |
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม |
พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย |
พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล |
คู่มือมาตรา 69/70 |
คู่มือการจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม |
คู่มือการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการสำรวจคลื่นไหวสะเทือน |
คู่มือการเปลี่ยนแปลง สิทธิ ประโยชน์ และพันธะในสัมปทานปิโตรเลียม ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 |
Contract No. | Block | Contractor(s) | ผู้รับสัญญา (และคณะ) | Share (%) | Petroleum Contracts | Round | Date Issued | Status | Remark |
Gulf of Thailand | |||||||||
1/2514 | 5# | Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. | มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด | 20 | Concession | 1 | 26/11/1971 | Suspended | Thailand-Cambodia Overlapping Area |
Idemitsu Kosan Co., Ltd. | Idemitsu Kosan Co., Ltd. | 50 | |||||||
**Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. | **บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | 20 | |||||||
*Chevron Blocks 5 and 6, Ltd. | *บริษัท Chevron Blocks 5 and 6, Ltd. | 10 | |||||||
1/2514 | 6# | Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. | มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด | 20 | Concession | 1 | 26/11/1971 | Suspended | Thailand-Cambodia Overlapping Area |
Idemitsu Kosan Co., Ltd. | Idemitsu Kosan Co., Ltd. | 50 | |||||||
**Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. | **บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | 20 | |||||||
*Chevron Blocks 5 and 6, Ltd. | *บริษัท Chevron Blocks 5 and 6, Ltd. | 10 | |||||||
1/2515/5 | 10# | *Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. | *บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | 60 | Concession | 1 | 25/04/1975 | Suspended | Thailand-Cambodia Overlapping Area |
Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. | มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด | 40 | |||||||
1/2515/5 | 11# | *Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. | *บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | 60 | Concession | 1 | 25/04/1975 | Suspended | Thailand-Cambodia Overlapping Area |
Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. | มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด | 40 | |||||||
1/2515/5 | 10A | *Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. | *บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | 60 | Concession | 1 | 17/12/1997 | Production Period | |
Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. | มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด | 40 | |||||||
1/2515/5 | 11A | *Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. | *บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | 60 | Concession | 1 | 17/12/1997 | Production Period | |
Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. | มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด | 40 | |||||||
2/2515/6 | 12A# | *Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. | *บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | 80 | Concession | 1 | 08/06/1999 | Suspended | Thailand-Cambodia Overlapping Area |
Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. | มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด | 20 | |||||||
2/2515/6 | 12B# | *Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. | *บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | 80 | Concession | 1 | 08/06/1999 | Suspended | Thailand-Cambodia Overlapping Area |
Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. | มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด | 20 | |||||||
2/2515/6 | 13# | *Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. | *บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | 80 | Concession | 1 | 08/06/1999 | Suspended | Thailand-Cambodia Overlapping Area |
Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. | มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด | 20 | |||||||
3/2515/7 | 16A | *PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. | *บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 80 | Concession | 1 | 01/06/1998 | Production Period | |
**Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. | **บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | 16 | |||||||
**Moeco Thailand Co., Ltd. | **โมเอโกะ ไทยแลนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด | 4 | |||||||
4/2515/8 | 7# | *Shell Thailand E&P Inc. | *Shell Thailand E&P Inc. | 50.00 | Concession | 1 | 24/02/1976 | Suspended | Thailand-Cambodia Overlapping Area |
Chevron Overseas Petroleum (Thailand) Ltd. | บริษัท เชฟรอน โอเวอร์ซีส์ ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด | 33.33 | |||||||
Petroleum Resources (Thailand) Pty., Ltd. | บริษัท ปิโตรเลียม รีซอสเซส (ไทยแลนด์) พีทีวาย ลิมิเต็ด | 16.67 | |||||||
4/2515/8 | 8# | *Shell Thailand E&P Inc. | *Shell Thailand E&P Inc. | 50.00 | Concession | 1 | 24/02/1976 | Suspended | Thailand-Cambodia Overlapping Area |
Chevron Overseas Petroleum (Thailand) Ltd. | บริษัท เชฟรอน โอเวอร์ซีส์ ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด | 33.33 | |||||||
Petroleum Resources (Thailand) Pty., Ltd. | บริษัท ปิโตรเลียม รีซอสเซส (ไทยแลนด์) พีทีวาย ลิมิเต็ด | 16.67 | |||||||
4/2515/8 | 9# | *Shell Thailand E&P Inc. | *Shell Thailand E&P Inc. | 50.00 | Concession | 1 | 24/02/1976 | Suspended | Thailand-Cambodia Overlapping Area |
Chevron Overseas Petroleum (Thailand) Ltd. | บริษัท เชฟรอน โอเวอร์ซีส์ ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด | 33.33 | |||||||
Petroleum Resources (Thailand) Pty., Ltd. | บริษัท ปิโตรเลียม รีซอสเซส (ไทยแลนด์) พีทีวาย ลิมิเต็ด | 16.67 | |||||||
4/2515/8 | 9A | *Chevron Offshore (Thailand) Ltd. | *บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 44.34 | Concession | 1 | 17/07/2003 | หยุดผลิต | |
Orange Energy Limited | บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | 46.34 | |||||||
Chevron Block B 8/32 (Thailand) Ltd. | บริษัท เชฟรอน บล๊อค บี 8 32 (ประเทศไทย) จำกัด | 7.32 | |||||||
Palang Sophon Limited | บริษัท พลังโสภณ จำกัด | 2.00 | |||||||
5/2515/9 | 14A# | *PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. | *บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 80 | Concession | 1 | 01/06/1998 | Suspended | Thailand-Cambodia Overlapping Area |
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. | บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | 16 | |||||||
Moeco Thailand Co., Ltd. | โมเอโกะ ไทยแลนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด | 4 | |||||||
5/2515/9 | 14A | *PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. | *บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 80 | Concession | 1 | 01/06/1998 | Production Period | |
**Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. | **บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | 16 | |||||||
**Moeco Thailand Co., Ltd. | **โมเอโกะ ไทยแลนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด | 4 | |||||||
5/2515/9 | 15A | *PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. | *บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 80 | Concession | 1 | 01/06/1998 | Production Period | |
**Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. | บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | 16 | |||||||
**Moeco Thailand Co., Ltd. | โมเอโกะ ไทยแลนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด | 4 | |||||||
1/2529/33 | B12/27 | *Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. | *บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด | 35 | Concession | 12 | 15/01/1986 | Production Period | |
PTT Exploration and Production Public Co.,Ltd. | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 45 | |||||||
PTTEP SP Limited | บริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด | 15 | |||||||
Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. | มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด | 5 | |||||||
1/2532/35 | B5/27 | Busrakham Jasmine Ltd. | บริษัท บุษราคัม จัสมิน จำกัด | 100 | Concession | 12 | 09/08/1989 | Production Period | |
1/2534/36 | B8/32 | *Chevron Offshore (Thailand) Ltd. | *บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 44.34 | Concession | 13 | 01/08/1991 | หยุดผลิต | Tantawan Production Area |
Orange Energy Limited | บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | 46.34 | |||||||
**Chevron Block B8/32 (Thailand) Ltd. | **บริษัท เชฟรอน บล๊อค บี 8 32 (ประเทศไทย) จำกัด | 7.32 | |||||||
Palang Sophon Limited | บริษัท พลังโสภณ จำกัด | 2.00 | |||||||
1/2534/36 | B8/32 | *Chevron Offshore (Thailand) Ltd. | *บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 29.67 | Concession | 13 | 01/08/1991 | Production Period | Outside Tantawan Production Area |
Orange Energy Limited | บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | 31.67 | |||||||
B8/32 Partners Ltd. | บริษัท บี8/32 พาร์ทเนอร์ จำกัด | 31.67 | |||||||
**Chevron Block B 8/32 (Thailand) Ltd. | **บริษัท เชฟรอน บล็อก บี 8 32 (ประเทศไทย) จำกัด | 5.00 | |||||||
Palang Sophon Limited | บริษัท พลังโสภณ จำกัด | 2.00 | |||||||
3/2539/50 | B8/38 | *Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited | *เมดโค เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด | 60 | Concession | 15 | 24/10/1996 | Production Period | |
Medco Energi Thailand (E&P) Limited | เมดโค เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ (อีแอนด์พี) ลิมิเต็ด | 40 | |||||||
4/2546/61 | G4/43 | *Chevron Offshore (Thailand) Ltd. | *บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 51.000 | Concession | 18 | 17/07/2003 | Production Period | |
PTTEP International Ltd. | บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 21.375 | |||||||
**Siam MOECO Ltd. | **บริษัท สยาม โมเอโกะ จำกัด | 21.250 | |||||||
Palang Sophon Limited | บริษัท พลังโสภณ จำกัด | 6.375 | |||||||
8/2546/65 | G9/43# | PTTEP International Ltd. | บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 100 | Concession | 18 | 17/07/2003 | Suspended | Thailand-Cambodia Overlapping Area |
1/2549/69 | G4/48 | *Chevron Pattani, Ltd. | *บริษัท เชฟรอน ปัตตานี จำกัด | 71.25 | Concession | 19 | 15/03/2006 | Production Period | |
Siam MOECO Ltd. | บริษัท สยาม โมเอโกะ จำกัด | 23.75 | |||||||
PTTEP International Ltd. | บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 5.00 | |||||||
3/2549/71 | G12/48 | *PTTEP International Ltd. | *บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 66.67 | Concession | 19 | 15/03/2006 | Production Period | |
TotalEnergies EP Thailand | โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ อีพี ไทยแลนด์ | 33.33 | |||||||
7/2549/75 | G1/48 | *Busrakham Manora Ltd. | *บริษัท บุษราคัม มโนรา จำกัด | 70 | Concession | 19 | 08/12/2006 | Production Period | |
Avenir Energy (Thailand) Pty Ltd. | อาเวเนียร์ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) พีทีวาย แอลทีดี | 30 | |||||||
8/2549/76 | G10/48 | Valeura Energy (Thailand) Ltd. | บริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด | 89 | Concession | 19 | 08/12/2006 | หยุดผลิตชั่วคราว | |
Palang Sophon Limited | บริษัท พลังโสภณ จำกัด | 11 | |||||||
4/2550/80 | G6/48 | *Valeura Energy (Gulf of Thailand) Ltd. | *แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด | 30 | Concession | 19 | 08/01/2007 | หยุดผลิตชั่วคราว | |
MP G6 (Thailand) Limited | บริษัท เอ็มพี จี6 (ประเทศไทย) จำกัด | 30 | |||||||
Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd. | นอร์ธเทิร์น กัลฟ์ ปิโตรเลียม พีทีอี แอลทีดี | 40 | |||||||
5/2550/81 | G11/48 | Valeura Energy (Thailand) Ltd. | บริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด | 90 | Concession | 19 | 13/02/2007 | Production Period | |
Palang Sophon Limited | บริษัท พลังโสภณ จำกัด | 10 | |||||||
11/2550/87 | G7/50 | *Chevron Pattani, Ltd. | *บริษัท เชฟรอน ปัตตานี จำกัด | 35 | Concession | 20 | 19/12/2007 | Production Period | |
PTTEP International Limited | บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 60 | |||||||
**Siam MOECO Ltd. | **บริษัท สยาม โมเอโกะ จำกัด | 5 | |||||||
12/2550/88 | G8/50 | *PTTEP International Limited | *บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 80 | Concession | 20 | 19/12/2007 | หยุดผลิต | |
Chevron Petroleum (Thailand), Ltd. | บริษัท เชฟรอน ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด | 16 | |||||||
**Siam MOECO Ltd. | **บริษัท สยาม โมเอโกะ จำกัด | 4 | |||||||
1/2562/1 | G1/61 | *PTTEP Energy Development Co., Ltd. | *บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด | 60 | PSC | 22 | 25/02/2019 | Exploration Period | |
MP G2 (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จำกัด | 40 | |||||||
2/2562/2 | G2/61 | PTTEP Energy Development Co., Ltd. | บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด | 100 | PSC | 22 | 25/02/2019 | Exploration Period | |
1/2566/3 | G1/65 | PTTEP Energy Development Co., Ltd. | บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด | 100 | PSC | 24 | 01/06/2023 | Exploration Period | |
2/2566/4 | G2/65 | Chevron Offshore (Thailand) Ltd. | บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 100 | PSC | 24 | 01/06/2023 | Exploration Period | |
3/2566/5 | G3/65 | PTTEP Energy Development Co., Ltd. | บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด | 100 | PSC | 24 | 01/06/2023 | Exploration Period | |
Onshore | |||||||||
1/2522/16 | S1 | *PTTEP Siam,Ltd. | *บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด | 75 | Concession | 6 | 15/03/1979 | Production Period | |
**PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. | **บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 25 | |||||||
2/2522/17 | E5 | *ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc. | *บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ | 80 | Concession | 6 | 16/03/1979 | Production Period | Namphong Area |
**PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. | **บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 20 | |||||||
2/2522/17 | E5 | *PTTEP SP Limited | *บริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด | 35 | Concession | 6 | 16/03/1979 | Production Period | Phu Horm Area |
Apico LLC | อพิโก แอล แอล ซี | 35 | |||||||
**PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. | **บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 20 | |||||||
ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc. | บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ | 10 | |||||||
1/2524/19 | EU1 | *PTTEP SP Limited | *บริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด | 35 | Concession | 8 | 03/06/1981 | Production Period | |
Apico LLC | อพิโก แอล แอล ซี | 35 | |||||||
**PTTEP Siam Ltd. | **บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด | 20 | |||||||
ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc. | บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ | 10 | |||||||
1/2527/24 | SW1 | Eco Orient Energy (Thailand) Ltd. | อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด | 100 | Concession | 9 | 24/07/1984 | Production Period | |
2/2528/27 | PTTEP1 | PTTEP International Ltd. | บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 100 | Concession | 11 | 05/02/1985 | Production Period | |
1/2546/58 | L21/43 | CNPCHK (Thailand) Ltd. | บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด | 100 | Concession | 18 | 17/07/2003 | Production Period | |
2/2546/59 | L22/43 | PTTEP International Ltd. | บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 100 | Concession | 18 | 17/07/2003 | หยุดผลิต | |
3/2546/60 | L44/43 | Eco Orient Resources (Thailand) Ltd. | บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด | 100 | Concession | 18 | 17/07/2003 | Production Period | |
5/2546/62 | L33/43 | Eco Orient Resources (Thailand) Ltd. | บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด | 100 | Concession | 18 | 17/07/2003 | Production Period | |
9/2546/66 | L27/43 | Apico (Khorat) Limited | บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด | 100 | Concession | 18 | 25/09/2003 | ยังไม่เริ่มการผลิต (อยู่ในช่วงผลิต) | |
1/2547/67 | L10/43 | UAC Utilities Company Limited | บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จำกัด | 100 | Concession | 18 | 22/01/2004 | Production Period | |
1/2547/67 | L11/43 | UAC Utilities Company Limited | บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จำกัด | 100 | Concession | 18 | 22/01/2004 | Production Period | |
2/2547/68 | L53/43 | PTTEP International Ltd. | บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 100 | Concession | 18 | 22/01/2004 | หยุดผลิต | |
2/2547/68 | L54/43 | PTTEP International Ltd. | บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 100 | Concession | 18 | 22/01/2004 | หยุดผลิต | |
1/2550/77 | L53/48 | Pan Orient Energy (Siam) Ltd. | แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด | 100 | Concession | 18 | 08/01/2007 | Production Period | |
1/2564/111 | L1/64 | CNPCHK (Thailand) Ltd. | บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด | 100 | Concession | 23 | 19/11/2021 | Exploration Period |
* : operator
** : coventurer
# : หยุดการดำเนินงาน