อบต อบจ Sheet3
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
สำหรับเดือนที่รับชำระเมษายน ถึงมิถุนายน 2553
ลำดับที่ สัมปทาน อบต. อำเภอ จังหวัด จำนวนเงิน
1 L10/43 ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก 25,016.45
2 L10/43 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก 25,016.45
3 L10/43 บ้านสวน เมือง สุโขทัย 25,016.45
4 L10/43 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 25,016.45
5 L10/43 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย 25,016.45
6 L10/43 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย 25,016.45
7 L10/43 วังลึก ศรีสำโรง สุโขทัย 25,016.45
8 L10/43 เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง สุโขทัย 25,016.40
รวมเงิน 200,131.55