อบต.สงขลา.กค.53
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ,สำหรับเดือนที่รับชำระกรกฎาคม 2553 ถึงกรกฎาคม 2553
ลำดับที่ สัมปทาน อบต. อำเภอ จังหวัด จำนวนเงิน
1 G5/43 เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 906,445.64
2 G5/43 เทศบาลตำบลเขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 906,445.64
3 G5/43 เทศบาลตำบลเกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา 906,445.64
4 G5/43 เทพา เทพา สงขลา 906,445.64
5 G5/43 ปากบาง เทพา สงขลา 906,445.64
6 G5/43 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 906,445.64
7 G5/43 สะกอม เทพา สงขลา 906,445.64
8 G5/43 เทศบาลตำบลสทิงพระ สทิงพระ สงขลา 906,445.64
9 G5/43 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 906,445.64
10 G5/43 บ่อดาน สทิงพระ สงขลา 906,445.64
11 G5/43 กระดังงา สทิงพระ สงขลา 906,445.64
12 G5/43 วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา 906,445.64
13 G5/43 บ่อแดง สทิงพระ สงขลา 906,445.64
14 G5/43 ชุมพล สทิงพระ สงขลา 906,445.64
15 G5/43 ดีหลวง สทิงพระ สงขลา 906,445.64
16 G5/43 สนามชัย สทิงพระ สงขลา 906,445.64
17 G5/43 เทศบาลตำบลบ่อตรุ ระโนด สงขลา 906,445.64
18 G5/43 ปากแตระ ระโนด สงขลา 906,445.64
19 G5/43 ท่าบอน ระโนด สงขลา 906,445.64
20 G5/43 ระวะ ระโนด สงขลา 906,445.64
21 G5/43 คลองแดน ระโนด สงขลา 906,445.64
22 G5/43 สะกอม จะนะ สงขลา 906,445.64
23 G5/43 นาทับ จะนะ สงขลา 906,445.64
24 G5/43 ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา 906,445.64
25 G5/43 เทศบาลเมืองสิงหนคร สิงหนคร สงขลา 906,445.64
26 G5/43 ชิงโค สิงหนคร สงขลา 906,445.64
27 G5/43 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 906,445.64
28 G5/43 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 906,445.56
รวม 25,380,477.84
รวมทั้งสิ้น 25,380,477.84