subdistrict20
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
สำหรับเดือนที่รับชำระธันวาคม 2551 ถึงมีนาคม 2553
ลำดับที่ สัมปทาน อบต. อำเภอ จังหวัด จำนวนเงิน
1 G5/43 เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 1,791,411.88
2 G5/43 เทศบาลตำบลเขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 1,791,411.88
3 G5/43 เทศบาลตำบลเกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา 1,791,411.88
4 G5/43 เทพา เทพา สงขลา 1,791,411.88
5 G5/43 ปากบาง เทพา สงขลา 1,791,411.88
6 G5/43 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 1,791,411.88
7 G5/43 สะกอม เทพา สงขลา 1,791,411.88
8 G5/43 เทศบาลตำบลสทิงพระ สทิงพระ สงขลา 1,791,411.88
9 G5/43 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 1,791,411.88
10 G5/43 บ่อดาน สทิงพระ สงขลา 1,791,411.88
11 G5/43 กระดังงา สทิงพระ สงขลา 1,791,411.88
12 G5/43 วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา 1,791,411.88
13 G5/43 บ่อแดง สทิงพระ สงขลา 1,791,411.88
14 G5/43 ชุมพล สทิงพระ สงขลา 1,791,411.88
15 G5/43 ดีหลวง สทิงพระ สงขลา 1,791,411.88
16 G5/43 สนามชัย สทิงพระ สงขลา 1,791,411.88
17 G5/43 เทศบาลตำบลบ่อตรุ ระโนด สงขลา 1,791,411.88
18 G5/43 ปากแตระ ระโนด สงขลา 1,791,411.88
19 G5/43 ท่าบอน ระโนด สงขลา 1,791,411.88
20 G5/43 ระวะ ระโนด สงขลา 1,791,411.88
21 G5/43 คลองแดน ระโนด สงขลา 1,791,411.88
22 G5/43 สะกอม จะนะ สงขลา 1,791,411.88
23 G5/43 นาทับ จะนะ สงขลา 1,791,411.88
24 G5/43 ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา 1,791,411.88
25 G5/43 เทศบาลเมืองสิงหนคร สิงหนคร สงขลา 1,791,411.88
26 G5/43 ชิงโค สิงหนคร สงขลา 1,791,411.88
27 G5/43 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 1,791,411.88
28 G5/43 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 1,791,412.62
รวมทั้งสิ้น 50,159,533.38