Report1
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลอื่นที่อยู่ในจังหวัดสงขลา
(ร้อยละ 10 ตามยอดจำนวนราษฎร (จำนวน 112 แห่ง)) สำหรับเดือน ธันวาคม 2551 - มีนาคม 2553
ลำดับที่ ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี จำนวนเงิน (บาท)
1 เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อการรับเงิน 9116008723 3,919,330.28
2 เทศบาลเมืองสะเดา เพื่อการรับเงิน 3696004472 468,036.87
3 เทศบาลเมืองบ้านพรุ เพื่อการรับเงิน 9156022794 504,251.93
4 เทศบาลตำบลเทพา เพื่อการรับเงิน 9016034307 59,057.65
5 เทศบาลตำบลคลองแงะ เพื่อการรับเงิน 9386003171 203,594.79
6 เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เพื่อการรับเงิน 9176009246 353,948.22
7 เทศบาลตำบลนาทวี เพื่อการรับเงิน 9286007655 154,703.21
8 เทศบาลตำบลปริก เพื่อการรับเงิน 3696004561 149,309.48
9 เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย เพื่อการรับเงิน 9016054928 38,949.22
10 เทศบาลตำบลนาสีทอง เพื่อการรับเงิน 9116030877 69,770.55
11 เทศบาลตำบลระโนด เพื่อการรับเงิน 9236008526 126,988.87
12 เทศบาลตำบลกำแพงเพชร เพื่อการรับเงิน 9116030915 121,073.16
13 เทศบาลตำบลพะตง เพื่อการรับเงิน 9386003147 188,904.95
14 เทศบาลตำบลควนเนียง เพื่อการรับเงิน 9116030974 96,863.50
15 เทศบาลตำบลจะนะ เพื่อการรับเงิน 9016057919 161,265.17
16 เทศบาลเมืองควนลัง เพื่อการรับเงิน 9026069138 938,186.49
17 เทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อการรับเงิน 9116030966 1,114,787.76
18 เทศบาลเมืองคลองแห เพื่อการรับเงิน 9116030893 664,050.61
19 เทศบาลตำบลพะวง เพื่อการรับเงิน 9016057714 631,389.94
20 ทุ่งหวัง เพื่อการรับเงิน 9016057846 256,388.76
21 เกาะยอ เพื่อการรับเงิน 9016057773 110,857.38
22 ทำนบ เพื่อการรับเงิน 9276008284 105,165.37
23 รำแดง เพื่อการรับเงิน 9276008292 68,080.35
24 ชะแล้ เพื่อการรับเงิน 9276008268 69,248.58
25 บางเขียด เพื่อการรับเงิน 9276008322 84,858.09
26 ป่าขาด เพื่อการรับเงิน 9276008314 69,770.55
27 ปากรอ เพื่อการรับเงิน 9276008330 60,027.03
28 คูขุด เพื่อการรับเงิน 9236008348 134,843.34
29 ท่าหิน เพื่อการรับเงิน 9236008313 103,326.04
30 คลองรี เพื่อการรับเงิน 9236008321 90,077.83
31 บ้านนา เพื่อการรับเงิน 9016058060 208,168.28
32 คลองเปียะ เพื่อการรับเงิน 3816000886 132,134.04
33 สะพานไม้แก่น เพื่อการรับเงิน 9286007604 151,123.96
34 จะโหนง เพื่อการรับเงิน 3816000908 183,386.94
35 ท่าหมอไทร เพื่อการรับเงิน 9286007639 154,554.08
36 น้ำขาว เพื่อการรับเงิน 9286007701 92,314.87
37 นาหว้า เพื่อการรับเงิน 9286007779 180,453.94
38 ขุนตัดหวาย เพื่อการรับเงิน 9286007698 70,367.09
39 แค เพื่อการรับเงิน 9286007590 99,647.36
40 คู เพื่อการรับเงิน 9286007582 148,016.97
41 ป่าขิง เพื่อการรับเงิน 9286007930 113,864.94
42 นาทวี เพื่อการรับเงิน 9286007523 219,328.59
43 คลองทราย เพื่อการรับเงิน 9286007647 138,621.43
44 สะท้อน เพื่อการรับเงิน 9286007671 174,463.66
45 ปลักหนู เพื่อการรับเงิน 9286007612 109,912.85
46 ท่าประดู่ เพื่อการรับเงิน 9286007620 112,547.58
47 ทับข้าง เพื่อการรับเงิน 9286007744 161,886.57
48 คลองกวาง เพื่อการรับเงิน 9286007574 126,143.77
49 ฉาง เพื่อการรับเงิน 9286007566 101,561.27
50 นาหมอศรี เพื่อการรับเงิน 9286007558 68,502.90
51 ประกอบ เพื่อการรับเงิน 9286007531 137,478.06
52 สะบ้าย้อย เพื่อการรับเงิน 9286007833 259,669.74
53 เปียน เพื่อการรับเงิน 9286007876 198,549.04
54 บ้านโหนด เพื่อการรับเงิน 9286007868 155,598.02
55 ทุ่งพอ เพื่อการรับเงิน 9286007841 230,140.91
56 คูหา เพื่อการรับเงิน 9286007884 209,311.65
57 เขาแดง เพื่อการรับเงิน 9286007906 179,981.68
58 บาโหย เพื่อการรับเงิน 9286007892 107,203.56
59 จะแหน เพื่อการรับเงิน 9286007825 170,337.58
60 ธารคีรี เพื่อการรับเงิน 9286007809 123,583.61
61 ระโนด เพื่อการรับเงิน 9236008550 143,468.34
62 บ้านขาว เพื่อการรับเงิน 9236008534 114,685.19
63 บ้านใหม่ เพื่อการรับเงิน 9236008437 108,421.50
64 วัดสน เพื่อการรับเงิน 9236008402 50,730.92
65 พังยาง เพื่อการรับเงิน 9236008488 86,523.44
66 ตะเครียะ เพื่อการรับเงิน 9236008615 102,704.64
67 แดนสงวน เพื่อการรับเงิน 9236008577 66,091.88
68 เทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อการรับเงิน 9116031156 463,711.94
69 แม่ทอม เพื่อการรับเงิน 9116030982 56,199.22
70 บ้านหาร เพื่อการรับเงิน 9116031091 86,970.84
71 บางกล่ำ เพื่อการรับเงิน 9116031121 91,519.48
72 เกาะใหญ่ เพื่อการรับเงิน 9236008623 169,343.34
73 เชิงแส เพื่อการรับเงิน 9236008593 70,839.36
74 โรง เพื่อการรับเงิน 9236008569 71,858.45
75 เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ เพื่อการรับเงิน 9236008631 76,083.95
76 ทุ่งตำเสา เพื่อการรับเงิน 9156022816 375,125.46
77 ท่าข้าม เพื่อการรับเงิน 9116030842 192,906.75
78 เทศบาลตำบลน้ำน้อย เพื่อการรับเงิน 9156022824 320,268.46
79 ทุ่งใหญ่ เพื่อการรับเงิน 9116030850 118,090.45
80 เทศบาลตำบลบ้านพรุ เพื่อการรับเงิน 9386003155 146,426.19
81 พะตง เพื่อการรับเงิน 9386003163 143,170.07
82 ฉลุง เพื่อการรับเงิน 9116030907 167,727.71
83 เทศบาลตำบลคูเต่า เพื่อการรับเงิน 9116030931 263,547.26
84 คลองอู่ตะเภา เพื่อการรับเงิน 9116030869 67,707.51
85 นาหม่อม เพื่อการรับเงิน 9116031431 194,273.83
86 ทุ่งขมิ้น เพื่อการรับเงิน 9116031083 128,703.92
87 คลองหรัง เพื่อการรับเงิน 9116031075 105,538.21
88 พิจิตร เพื่อการรับเงิน 9116030923 109,614.58
89 เทศบาลตำบลลำไพล เพื่อการรับเงิน 9286007787 346,740.00
90 ท่าม่วง เพื่อการรับเงิน 9286007760 389,616.46
91 วังใหญ่ เพื่อการรับเงิน 9286007752 162,855.95
92 คลองหอยโข่ง เพื่อการรับเงิน 9116030834 143,095.50
93 คลองหลา เพื่อการรับเงิน 9116030818 120,625.75
94 เทศบาลตำบลทุ่งลาน เพื่อการรับเงิน 9386003139 158,009.05
95 เทศบาลตำบลโคกม่วง เพื่อการรับเงิน 9116030826 175,109.92
96 เทศบาลตำบลสำนักขาม เพื่อการรับเงิน 3696004391 271,202.88
97 สำนักแต้ว เพื่อการรับเงิน 3696004383 300,358.87
98 ทุ่งหมอ เพื่อการรับเงิน 3696004413 173,220.87
99 พังลา เพื่อการรับเงิน 3696004448 105,438.79
100 ปริก เพื่อการรับเงิน 3696004375 233,695.31
101 ปาดังเบซาร์ เพื่อการรับเงิน 9176009211 219,204.31
102 เขามีเกียรติ เพื่อการรับเงิน 3696004464 126,417.18
103 ท่าโพธิ์ เพื่อการรับเงิน 3696004421 158,680.16
104 ท่าชะมวง เพื่อการรับเงิน 3686008041 407,214.44
105 กำแพงเพชร เพื่อการรับเงิน 3686008068 355,936.69
106 เขาพระ เพื่อการรับเงิน 3686008033 323,897.42
107 คูหาใต้ เพื่อการรับเงิน 3686007991 287,955.77
108 ควนรู เพื่อการรับเงิน 3686008025 152,242.48
109 บางเหรียง เพื่อการรับเงิน 9116031067 224,598.04
110 ห้วยลึก เพื่อการรับเงิน 9116031024 121,346.57
111 ควนโส เพื่อการรับเงิน 9116031040 136,086.13
112 รัตภูมิ เพื่อการรับเงิน 9116031032 258,004.39
รวมทั้งสิ้น 25,079,766.73