เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ประวัติกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร |
หน้าที่และอำนาจ |
ภารกิจ |
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ |
นโยบายพลังงาน |
โครงสร้างองค์กร |
ทำเนียบบุคลากร |
ผู้บริหาร |
ราชการบริหารส่วนกลาง |
สำนักงานเลขานุการกรม |
กองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม |
กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ |
กองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม |
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
กองสัญญาแบ่งปันผลผลิต |
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
กลุ่มตรวจสอบภายใน |
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO) |
สถานที่ติดต่อ |
Logo กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ |
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม |
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม |
พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย |
พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล |
คู่มือมาตรา 69/70 |
คู่มือการจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม |
คู่มือการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการสำรวจคลื่นไหวสะเทือน |
คู่มือการเปลี่ยนแปลง สิทธิ ประโยชน์ และพันธะในสัมปทานปิโตรเลียม ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 |
พิสูจน์แล้ว | น่าจะพบ | อาจจะพบ | |
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) | 4,658.87 | 3,627.84 | 3,127.74 |
ก๊าธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) | 131.28 | 132.81 | 135.15 |
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) | 76.70 | 94.11 | 38.86 |
2566 | ณ ธันวาคม 2567 | ||
เทียบเท่าน้ำมันดิบ | 532,789.50 | 528,772.45 | บาร์เรล/วัน |
ก๊าซธรรมชาติ | 2,313.53 | 2,224.18 | ล้านลบ.ฟุต/วัน |
คอนเดนเสท ( ก๊าซธรรมชาติเหลว ) | 65,855.91 | 64,873.26 | บาร์เรล/วัน |
น้ำมันดิบ | 69,175.21 | 81,644.42 | บาร์เรล/วัน |
ปริมาณการขาย | มูลค่า (ล้านบาท) | ||
ก๊าซธรรมชาติ | 0.00 | (ล้านลบ.ฟุต) | 0.00 |
คอนเดนเสท | 0.00 | (บาร์เรล) | 0.00 |
น้ำมันดิบ | 0.00 | (บาร์เรล) | 0.00 |
ก๊าซแอลพีจี | 0.00 | (ล้านบีทียู) | 0.00 |
สัมปทาน | จำนวนสัมปทาน | แปลง |
รวมทั้งสิ้น | 34 | 47 |
บนบก | 14 | 16 |
อ่าวไทย | 20 | 31 |
อันดามัน | - | - |
สัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) | จำนวนสัญญา | แปลง |
รวมทั้งสิ้น | 2 | 2 |
อ่าวไทย | 2 | 2 |
ณ มกราคม 2567 | ||
สัมปทาน | ||
บกบน | ||
สัมปทาน เลขที่ | ผู้รับสัมปทาน (ผู้ดำเนินงาน) | แปลง |
1/2522/16 | PTTEP Siam Ltd. | S1 |
2/2522/17 | ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc. | E5 |
PTTEP SP Limited | E5 | |
1/2524/19 | PTTEP SP Limited | EU1 |
1/2527/24 | Eco Orient Energy (Thailand) Ltd. | SW1 |
2/2528/27 | PTTEP International Ltd. | PTTEP1 |
1/2546/58 | CNPCHK (Thailand) Ltd. | L21/43 |
2/2546/59 | PTTEP International Ltd. | L22/43 |
3/2546/60 | ECO Orient Resources (Thailand) Ltd. | L44/43 |
5/2546/62 | ECO Orient Resources (Thailand) Ltd. | L33/43 |
9/2546/66 | Apico (Khorat) Limited | L27/43 |
1/2547/67 | UAC UTILITIES COMPANY LIMITED | L10/43 |
UAC UTILITIES COMPANY LIMITED | L11/43 | |
2/2547/68 | PTTEP International Ltd. | L53/43 |
PTTEP International Ltd. | L54/43 | |
1/2550/77 | Pan Orient Energy (Siam) Ltd. | L53/48 |
1/2564/111 | CNPCHK (Thailand) Ltd. | L1/64 |
ทะเล | ||
สัมปทาน เลขที่ | ผู้รับสัมปทาน (ผู้ดำเนินงาน) | แปลง |
1/2514 | Chevron Blocks 5 and 6 Ltd. (OCA*) | 5 |
Chevron Blocks 5 and 6 Ltd. (OCA*) | 6 | |
1/2515/5 | Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. (OCA*) | 10 |
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. (OCA*) | 11 | |
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. | 10A | |
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. | 11A | |
2/2515/6 | Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. (OCA*) | 12A |
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. (OCA*) | 12B | |
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. (OCA*) | 13 | |
3/2515/7 | PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. | 16A |
4/2515/8 | Shell Thailand E&P Inc. (OCA*) | 7 |
Shell Thailand E&P Inc. (OCA*) | 8 | |
Shell Thailand E&P Inc. (OCA*) | 9 | |
Chevron Offshore (Thailand) Ltd. | 9A | |
5/2515/9 | PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. (OCA*) | 14A |
PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. | 14A | |
PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. | 15A | |
1/2529/33 | Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. | B12/27 |
1/2532/35 | Busrakham Jasmine Ltd. | B5/27 |
1/2534/36 | Chevron Offshore (Thailand) Ltd. | B8/32 |
3/2539/50 | Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited | B8/38 |
4/2546/61 | Chevron Offshore (Thailand) Ltd. | G4/43 |
8/2546/65 | PTTEP International Ltd. (OCA*) | G9/43 |
1/2549/69 | Chevron Pattani Ltd. | G4/48 |
3/2549/71 | PTTEP International Ltd. | G12/48 |
7/2549/75 | Busrakham Manora Ltd. | G1/48 |
8/2549/76 | Valeura Energy (Gulf of Thailand) Ltd. | G10/48 |
4/2550/80 | Valeura Energy (Gulf of Thailand) Ltd. | G6/48 |
5/2550/81 | Busrakham G11 Ltd. | G11/48 |
11/2550/87 | Chevron Pattani Ltd. | G7/50 |
12/2550/88 | PTTEP International Ltd. | G8/50 |
สัญญาแบ่งปันผลผลิต | ||
ทะเล | ||
สัญญาแบ่งปันผลผลิต เลขที่ | ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต (ผู้ดำเนินงาน) | แปลง |
1/2562/1 | PTTEP Energy Development Co., Ltd. | G1/61 |
2/2562/2 | PTTEP Energy Development Co., Ltd. | G2/61 |
1/2566/3 | PTTEP Energy Development Co., Ltd. | G1/65 |
2/2566/4 | Chevron Offshore (Thailand) Ltd. | G2/65 |
3/2566/5 | PTTEP Energy Development Co., Ltd. | G3/65 |
Remark: * พื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา (Thailand-Cambodia Overlapping Area)
การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน | บนบก | ในทะเล | รวม |
คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (กม.) | - | - | - |
คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (ตร.กม.) | - | - | - |
สำรวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ตร.กม.) | - | - | - |
สำรวจวัดความเร่งโน้มถ่วง (ตร.กม.) | - | - | - |
การเจาะ | บนบก | ในทะเล | รวม |
รวมทั้งสิ้น | 10 | 33 | 43 |
หลุมสำรวจ | 0 | 3 | 3 |
หลุมพัฒนา | 10 | 30 | 40 |
หลุมอัดน้ำ/หลุมอื่นๆ | 0 | 0 | 0 |
ตารางแสดงจำนวนอุปกรณ์การผลิต เรือผลิตและกักเก็บ ในทะเล (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567)
Company | Block | Active Platform | In-active Platform | ||||||||||
WHP | CPP,PP | CP | QP,LQ | RP | MRP | FP,FT | FPSO | FSO | MOPU | WHP | CPP,PP | ||
PTTEP ED | G1/61, G2/61 | 201 | 13 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CTEP | Pailin, North Pailin, G1/61 (Non-Transfer) | 58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 |
Chevron Offshore Thailand | B8/32, B9A, G4/48, G4/43 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PTTEP | B15, B16, B17, B14A, B15A, B16A | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTTEPS | B6/27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTTEP INTER | G12/48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medco | B8/38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valeura | B5/27, G1/48, G10/48, G11/48 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
NGT | G6/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
รวมในประเทศ | 355 | 20 | 1 | 11 | 3 | 1 | 14 | 1 | 8 | 2 | 57 | 1 |
หมายเหตุ :
* Inactive platform mean PP and WHP that are waiting for decommissioning
WHP Wellhead Platform (แท่นหลุมผลิต)
CPP Central Processing Platform (แท่นผลิตกลาง)
PP Processing Platform (แท่นผลิตกลาง)
CP Compression Platform (แท่นอุปกรณ์เพิ่มความดัน)
QP, LQ Living Quarter Platform (แท่นที่พักอาศัย)
RP Riser Platform (แท่นชุมทางท่อ)
MRP Mercury Removal Platform (แท่นกำจัดปรอท)
FP, FT Flare Platform (แท่นเผาก๊าซ)
FPSO Floating Production Storage Offloading (เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม)
FSO Floating Storage Offloading (เรือกักเก็บปิโตรเลียม)
MOPU Mobile offshore Production Units (แท่นผลิตชั่วคราว)