รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม | แก้ไข: 25 ก.ย. 2563 | ||||||||
สิงหาคม 2563 | |||||||||
พื้นที่ | แปลง | แหล่ง * | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซธรรมชาติเหลว | น้ำมันดิบ | จำนวนหลุมเปิดผลิต | จำนวนหลุมทั้งหมด | ||
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) |
เทียบเท่าน้ำมันดิบ (บาร์เรล/วัน) |
(บาร์เรล/วัน) |
เทียบเท่าน้ำมันดิบ (บาร์เรล/วัน) |
(บาร์เรล/วัน) | |||||
ในทะเล | 10-13 10A 11A | กลุ่มเอราวัณ+ | 1,191.08 | 207,724.77 | 37,982.32 | 34,548.72 | 23,664.29 | 1,013 | 3,259 |
B12/27 | ไพลิน | 349.83 | 61,011.03 | 13,375.35 | 12,166.22 | 0.00 | 228 | 520 | |
G4/48 | ยูงทอง | 1.65 | 288.15 | 0.00 | 0.00 | 45.52 | 2 | 18 | |
15-16 | บงกช | 441.26 | 76,956.41 | 11,102.96 | 10,099.25 | 0.00 | 199 | 431 | |
16-17 | บงกชใต้ | 399.91 | 69,743.76 | 9,508.62 | 8,649.04 | 0.00 | 86 | 142 | |
14A-16A | อาทิตย์ | 251.80 | 43,914.72 | 10,170.52 | 9,251.10 | 0.00 | 125 | 505 | |
G8/50 | G8/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 16 | |
G12/48 | G12/48 | 23.24 | 4,053.42 | 311.03 | 282.92 | 0.00 | 1 | 5 | |
B8/32 | กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ | 63.48 | 11,070.96 | 0.00 | 0.00 | 17,828.84 | 136 | 654 | |
9A | ราชพฤกษ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
G4/43 | ลันตา สุรินทร์ | 1.80 | 313.12 | 0.00 | 0.00 | 3,376.68 | 19 | 68 | |
B5/27 | จัสมิน บานเย็น | 5.47 | 953.24 | 0.00 | 0.00 | 10,425.86 | 82 | 103 | |
G1/48 | มโนราห์ | 0.46 | 80.62 | 0.00 | 0.00 | 7,046.52 | 9 | 13 | |
G11/48 | นงเยาว์ | 3.06 | 534.47 | 0.00 | 0.00 | 8,612.32 | 26 | 28 | |
G10/48 | วาสนา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
B8/38 | บัวหลวง | 0.03 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 9,642.97 | 1 | 11 | |
G5/43 | สงขลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
บนบก | S1 | Sirikit และอื่นๆใน S1 | 30.66 | 5,346.38 | 0.00 | 0.00 | 31,295.56 | 428 | 1,044 |
E5 | น้ำพอง | 8.04 | 1,402.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 8 | |
EU1 | ภูฮ่อม | 104.98 | 18,308.45 | 322.70 | 293.53 | 0.00 | 3 | 4 | |
PTTEP1 | กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.45 | 23 | 50 | |
L22/43 | วังไผ่สูง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9 | |
L53/43 | บึงกระเทียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | |
L54/43 | หนองผักชี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874.92 | 10 | 13 | |
NC | บึงหญ้า บึงม่วง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.18 | 72 | 92 | |
L21/43 | บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.87 | 73 | 98 | |
SW1 | วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ | 0.03 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 78.81 | 5 | 24 | |
L33/43 | L33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | |
L44/43 | นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ | 0.22 | 38.79 | 0.00 | 0.00 | 497.67 | 18 | 115 | |
L53/48 | L53 | 0.01 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 1,796.53 | 15 | 26 | |
L11/43 | บูรพา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 7 | |
รวม | 2,877.03 | 501,753.38 | 82,773.51 | 75,290.78 | 116,424.98 | 2,585 | 7,270 | ||
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) | 693,469.14 บาร์เรล/วัน |
หมายเหตุ:
|