รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม | แก้ไข: 17 พ.ย. 2563 | ||||||||
ตุลาคม 2563 | |||||||||
พื้นที่ | แปลง | แหล่ง * | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซธรรมชาติเหลว | น้ำมันดิบ | จำนวนหลุมเปิดผลิต | จำนวนหลุมทั้งหมด | ||
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) |
เทียบเท่าน้ำมันดิบ (บาร์เรล/วัน) |
(บาร์เรล/วัน) |
เทียบเท่าน้ำมันดิบ (บาร์เรล/วัน) |
(บาร์เรล/วัน) | |||||
ในทะเล | 10-13 10A 11A | กลุ่มเอราวัณ+ | 1,075.92 | 187,640.84 | 34,872.77 | 31,720.28 | 25,042.45 | 878 | 2,439 |
B12/27 | ไพลิน | 417.86 | 72,875.39 | 15,217.03 | 13,841.41 | 0.00 | 224 | 909 | |
G4/48 | ยูงทอง | 1.67 | 291.23 | 0.00 | 0.00 | 94.19 | 1 | 18 | |
15-16 | บงกช | 596.46 | 104,022.95 | 13,160.12 | 11,970.45 | 0.00 | 232 | 472 | |
16-17 | บงกชใต้ | 424.95 | 74,111.39 | 9,802.65 | 8,916.49 | 0.00 | 82 | 143 | |
14A-16A | อาทิตย์ | 259.38 | 45,235.81 | 10,649.39 | 9,686.68 | 0.00 | 151 | 520 | |
G8/50 | G8/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 16 | |
G12/48 | G12/48 | 28.81 | 5,025.29 | 574.21 | 522.30 | 0.00 | 2 | 5 | |
B8/32 | กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ | 63.07 | 10,999.20 | 0.00 | 0.00 | 16,086.81 | 123 | 646 | |
9A | ราชพฤกษ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
G4/43 | ลันตา สุรินทร์ | 1.23 | 214.71 | 0.00 | 0.00 | 3,568.39 | 19 | 68 | |
B5/27 | จัสมิน บานเย็น | 4.56 | 795.17 | 0.00 | 0.00 | 9,348.57 | 79 | 93 | |
G1/48 | มโนราห์ | 0.63 | 110.70 | 0.00 | 0.00 | 7,888.38 | 14 | 18 | |
G11/48 | นงเยาว์ | 2.84 | 494.73 | 0.00 | 0.00 | 7,443.97 | 26 | 28 | |
G10/48 | วาสนา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
B8/38 | บัวหลวง | 0.03 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 9,438.84 | 10 | 11 | |
G5/43 | สงขลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
บนบก | S1 | Sirikit และอื่นๆใน S1 | 28.66 | 4,998.47 | 0.00 | 0.00 | 27,978.16 | 399 | 1,057 |
E5 | น้ำพอง | 8.09 | 1,410.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 8 | |
EU1 | ภูฮ่อม | 90.26 | 15,741.45 | 263.46 | 239.65 | 0.00 | 3 | 4 | |
PTTEP1 | กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.45 | 18 | 50 | |
L22/43 | วังไผ่สูง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9 | |
L53/43 | บึงกระเทียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | |
L54/43 | หนองผักชี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.80 | 10 | 13 | |
NC | บึงหญ้า บึงม่วง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.81 | 73 | 92 | |
L21/43 | บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.88 | 78 | 110 | |
SW1 | วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ | 0.04 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 83.89 | 5 | 24 | |
L33/43 | L33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.80 | 1 | 5 | |
L44/43 | นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ | 0.22 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 370.52 | 18 | 115 | |
L53/48 | L53 | 0.05 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 2,848.84 | 17 | 28 | |
L11/43 | บูรพา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7 | |
รวม | 3,004.74 | 524,026.57 | 84,539.64 | 76,897.25 | 111,864.74 | 2,470 | 6,910 | ||
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) | 712,788.56 บาร์เรล/วัน |
หมายเหตุ:
|