รายงานปริมาณการผลิตปิโตรเลียม | แก้ไข: 16 ก.ย. 2562 | ||||||||
กรกฎาคม 2562 | |||||||||
พื้นที่ | แปลง | แหล่ง * | ก๊าซธรรมชาติ | ก๊าซธรรมชาติเหลว | น้ำมันดิบ | จำนวนหลุมเปิดผลิต | จำนวนหลุมทั้งหมด | ||
(ล้านลบ.ฟุต/วัน) |
เทียบเท่าน้ำมันดิบ (บาร์เรล/วัน) |
(บาร์เรล/วัน) |
เทียบเท่าน้ำมันดิบ (บาร์เรล/วัน) |
(บาร์เรล/วัน) | |||||
ในทะเล | 10-13 10A 11A | กลุ่มเอราวัณ+ | 1,320.01 | 230,208.89 | 52,900.58 | 48,118.37 | 28,524.00 | 1,053 | 3,508 |
B12/27 | ไพลิน | 446.48 | 77,866.85 | 18,211.97 | 16,565.61 | 0.00 | 299 | 886 | |
G4/48 | ยูงทอง | 2.87 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,136.90 | 0 | 7 | |
15-16 | บงกช | 528.07 | 92,095.57 | 12,936.72 | 11,767.24 | 0.00 | 199 | 430 | |
16-17 | บงกชใต้ | 414.22 | 72,240.22 | 11,587.05 | 10,539.58 | 0.00 | 71 | 142 | |
14A-16A | อาทิตย์ | 256.45 | 44,724.46 | 11,476.87 | 10,439.36 | 0.00 | 142 | 505 | |
G8/50 | G8/50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | |
G12/48 | G12/48 | 14.16 | 2,469.60 | 268.22 | 243.97 | 0.00 | 1 | 5 | |
B8/32 | กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ | 92.22 | 16,083.99 | 0.00 | 0.00 | 19,215.52 | 159 | 696 | |
9A | ราชพฤกษ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
G4/43 | ลันตา สุรินทร์ | 1.55 | 271.09 | 0.00 | 0.00 | 3,645.90 | 24 | 19 | |
B5/27 | จัสมิน บานเย็น | 2.85 | 496.18 | 0.00 | 0.00 | 10,921.24 | 90 | 108 | |
G1/48 | มโนราห์ | 0.63 | 109.42 | 0.00 | 0.00 | 4,716.74 | 9 | 13 | |
G11/48 | นงเยาว์ | 2.96 | 516.56 | 0.00 | 0.00 | 7,806.52 | 26 | 28 | |
G10/48 | วาสนา | 0.01 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 4,178.35 | 5 | 14 | |
B8/38 | บัวหลวง | 0.04 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 6,768.26 | 24 | 31 | |
G5/43 | สงขลา | 0.06 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 5,973.55 | 43 | 52 | |
บนบก | S1 | Sirikit และอื่นๆใน S1 | 31.46 | 5,487.20 | 0.00 | 0.00 | 29,823.54 | 405 | 1,002 |
E5 | น้ำพอง | 8.48 | 1,478.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 8 | |
EU1 | ภูฮ่อม | 77.25 | 13,472.62 | 313.06 | 284.76 | 0.00 | 3 | 4 | |
PTTEP1 | กำแพงแสน อู่ทอง สังฆจาย | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 228.56 | 20 | 56 | |
L22/43 | วังไผ่สูง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9 | |
L53/43 | บึงกระเทียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1 | 1 | |
L54/43 | หนองผักชี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.86 | 9 | 14 | |
NC | บึงหญ้า บึงม่วง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.46 | 69 | 92 | |
L21/43 | บึงหญ้า ต.ต., หนองสะ บึงม่วง ต.ต. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.23 | 80 | 98 | |
SW1 | วิเชียรบุรี นาสนุ่น ศรีเทพ | 0.02 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 78.10 | 0 | 4 | |
L33/43 | L33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 2 | 5 | |
L44/43 | นาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ | 0.26 | 44.81 | 0.00 | 0.00 | 680.52 | 18 | 115 | |
L53/48 | L53 | 0.03 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 3,153.29 | 11 | 19 | |
L11/43 | บูรพา | 0.20 | 35.49 | 0.00 | 0.00 | 227.18 | 0 | 7 | |
รวม | 3,200.27 | 558,127.34 | 107,694.47 | 97,958.89 | 129,665.81 | 2,770 | 7,884 | ||
รวมปริมาณการผลิต(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) | 785,752.04 บาร์เรล/วัน |
หมายเหตุ:
|