เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

เลขที่สัญญา ชื่อบริษัท สัดส่วน ชื่อแปลงสำรวจที่ได้รับสิทธิ รอบการให้สิทธิ วันลงนาม วันสิ้นสุดระยะสำรวจ วันสิ้นสุดระยะเวลาผลิต สถานะการดำเนินงาน
Onshore
1/2527/24 * ECO Orient Energy (Thailand) Ltd 100 SW1 9 24/07/ 2527 23/07/ 2539 23/07/ 2559 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
1/2522/16 * PTTEP Siam Limited 75 S1 6 15/03/ 2522 14/03/ 2534 14/03/ 2564 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
1/2522/16 ** PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. 25 S1 6 15/03/ 2522 14/03/ 2534 14/03/ 2564 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
2/2528/27 * PTTEP International Limited 100 PTTEP1 11 05/02/ 2528 04/02/ 2540 04/02/ 2560 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
2/2547/68 * PTTEP International Limited 100 L54/43 18 04/01/ 2565 13/01/ 2564 21/01/ 2576 ผลิต
2/2547/68 ** 100 L54/43 18 04/01/ 2565 13/01/ 2564 21/01/ 2576 ผลิต
1/2550/77 * Pan Orient Energy (Siam) Ltd. 100 L53/48 19 07/01/ 2551 16/01/ 2550 07/01/ 2579 ผลิต
2/2547/68 * PTTEP International Limited 100 L53/43 18 04/01/ 2565 13/01/ 2564 21/01/ 2576 ผลิต
2/2547/68 ** 100 L53/43 18 04/01/ 2565 13/01/ 2564 21/01/ 2576 ผลิต
3/2546/60 * ECO Orient Resources (Thailand) Ltd 100 L44/43 18 03/07/ 2560 12/07/ 2559 16/07/ 2575 ผลิต
5/2546/62 * ECO Orient Resources (Thailand) Ltd 100 L33/43 18 03/07/ 2560 12/07/ 2559 16/07/ 2575 ผลิต
9/2546/66 * Apico (Khorat) Limited 100 L27/43 18 25/09/ 2546 24/09/ 2555 24/09/ 2575 ผลิต
2/2546/59 * PTTEP International Limited 100 L22/43 18 03/07/ 2560 12/07/ 2559 16/07/ 2575 ผลิต
1/2546/58 * CNPCHK (Thailand) Ltd. 100 L21/43 18 03/07/ 2560 12/07/ 2559 16/07/ 2575 ผลิต
1/2547/67 * UAC UTILITIES COMPANY LIMITED 100 L11/43 18 04/01/ 2565 13/01/ 2564 21/01/ 2576 ผลิต
1/2547/67 * UAC UTILITIES COMPANY LIMITED 100 L10/43 18 04/01/ 2565 13/01/ 2564 21/01/ 2576 ผลิต
1/2564/111 * CNPCHK (Thailand) Ltd. 100 L1/64 23 21/11/ 2562 27/11/ 2561 01/01/ 2513 สำรวจ
1/2524/19 * PTTEP SP Limited 35 EU1 8 03/06/ 2524 02/06/ 2532 02/06/ 2562 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
1/2524/19 ** Apico LLC 35 EU1 8 03/06/ 2524 02/06/ 2532 02/06/ 2562 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
1/2524/19 ** PTTEP Siam Limited 20 EU1 8 03/06/ 2524 02/06/ 2532 02/06/ 2562 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
1/2524/19 ** ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc. 10 EU1 8 03/06/ 2524 02/06/ 2532 02/06/ 2562 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
2/2522/17 * ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc. 80 E5 6 16/03/ 2522 15/03/ 2534 15/03/ 2564 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
2/2522/17 ** Apico LLC 35 E5 6 16/03/ 2522 15/03/ 2534 15/03/ 2564 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
2/2522/17 * PTTEP SP Limited 35 E5 6 16/03/ 2522 15/03/ 2534 15/03/ 2564 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
2/2522/17 ** PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. 20 E5 6 16/03/ 2522 15/03/ 2534 15/03/ 2564 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
2/2522/17 ** PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. 20 E5 6 16/03/ 2522 15/03/ 2534 15/03/ 2564 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
2/2522/17 ** ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc. 10 E5 6 16/03/ 2522 15/03/ 2534 15/03/ 2564 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
4/2515/8 ** Orange Energy Limited 46.3414 9A 1 03/07/ 2560 11/07/ 2559 01/01/ 2513 ผลิต
4/2515/8 * Chevron Offshore (Thailand) LTD. 44.3415 9A 1 03/07/ 2560 11/07/ 2559 01/01/ 2513 ผลิต
4/2515/8 ** Chevron Block B8 32 (Thailand) Ltd. 7.317 9A 1 03/07/ 2560 11/07/ 2559 01/01/ 2513 ผลิต
4/2515/8 ** Palangsophon Limited (New) 2 9A 1 03/07/ 2560 11/07/ 2559 01/01/ 2513 ผลิต
4/2515/8 ** Orange Energy Limited 46.3414 9 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 * Chevron Offshore (Thailand) LTD. 44.3415 9 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 ** Chevron Block B8 32 (Thailand) Ltd. 7.317 9 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 ** Palangsophon Limited (New) 2 9 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 ** Orange Energy Limited 46.3414 8 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 * Chevron Offshore (Thailand) LTD. 44.3415 8 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 ** Chevron Block B8 32 (Thailand) Ltd. 7.317 8 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 ** Palangsophon Limited (New) 2 8 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 ** Orange Energy Limited 46.3414 7 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 * Chevron Offshore (Thailand) LTD. 44.3415 7 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 ** Chevron Block B8 32 (Thailand) Ltd. 7.317 7 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 ** Palangsophon Limited (New) 2 7 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
Offshore
8/2546/65 ** PTTEP International Limited 100 G9/43 18 03/07/ 2560 09/07/ 2559 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
12/2550/88 ** 80 G8/50 20 07/12/ 2562 16/12/ 2561 18/12/ 2576 ผลิต
12/2550/88 ** 16 G8/50 20 07/12/ 2562 16/12/ 2561 18/12/ 2576 ผลิต
12/2550/88 ** 4 G8/50 20 07/12/ 2562 16/12/ 2561 18/12/ 2576 ผลิต
11/2550/87 ** PTTEP International Limited 60 G7/50 20 07/12/ 2562 16/12/ 2561 18/12/ 2579 ผลิต
11/2550/87 * Chevron Pattani Limited 35 G7/50 20 07/12/ 2562 16/12/ 2561 18/12/ 2579 ผลิต
11/2550/87 ** Siam Moeco Ltd. 5 G7/50 20 07/12/ 2562 16/12/ 2561 18/12/ 2579 ผลิต
4/2550/80 ** Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd. 40 G6/48 19 07/01/ 2551 16/01/ 2550 07/01/ 2579 ผลิต
4/2550/80 ** MP G6 (Thailand) Limited 30 G6/48 19 07/01/ 2551 16/01/ 2550 07/01/ 2579 ผลิต
4/2550/80 * Valeura Energy (Gulf of Thailand) Ltd. 30 G6/48 19 07/01/ 2551 16/01/ 2550 07/01/ 2579 ผลิต
1/2549/69 * Chevron Pattani Limited 71.25 G4/48 19 06/03/ 2558 15/03/ 2557 14/03/ 2578 ผลิต
1/2549/69 ** Siam Moeco Ltd. 23.75 G4/48 19 06/03/ 2558 15/03/ 2557 14/03/ 2578 ผลิต
1/2549/69 ** PTTEP International Limited 5 G4/48 19 06/03/ 2558 15/03/ 2557 14/03/ 2578 ผลิต
4/2546/61 * Chevron Offshore (Thailand) LTD. 51 G4/43 18 03/07/ 2560 12/07/ 2559 16/07/ 2575 ผลิต
4/2546/61 ** Siam Moeco Ltd. 21.25 G4/43 18 03/07/ 2560 12/07/ 2559 16/07/ 2575 ผลิต
4/2546/61 ** PTTEP International Limited 21.375 G4/43 18 03/07/ 2560 12/07/ 2559 16/07/ 2575 ผลิต
4/2546/61 ** Palangsophon Limited (New) 6.375 G4/43 18 03/07/ 2560 12/07/ 2559 16/07/ 2575 ผลิต
3/2566/5 * PTTEP Energy Development Company Limited 100 G3/65 24 23/05/ 2573 29/05/ 2574 - สำรวจ
2/2566/4 * Chevron Offshore (Thailand) LTD. 100 G2/65 24 23/05/ 2573 29/05/ 2574 - สำรวจ
2/2562/2 * PTTEP Energy Development Company Limited 100 G2/61 22 19/02/ 2568 25/04/ 2566 - ผลิต
3/2549/71 * PTTEP International Limited 66.67 G12/48 19 06/03/ 2558 15/03/ 2557 14/03/ 2578 ผลิต
3/2549/71 ** TotalEnergies EP Thailand 33.33 G12/48 19 06/03/ 2558 15/03/ 2557 14/03/ 2578 ผลิต
5/2550/81 * Busrakham G11 Ltd. 67.5 G11/48 19 07/02/ 2556 16/02/ 2555 12/02/ 2579 ผลิต
5/2550/81 ** Busrakham Nong Yao Ltd. 22.5 G11/48 19 07/02/ 2556 16/02/ 2555 12/02/ 2579 ผลิต
5/2550/81 ** Palangsophon Limited (New) 10 G11/48 19 07/02/ 2556 16/02/ 2555 12/02/ 2579 ผลิต
8/2549/76 ** Valeura Energy (Thailand) Ltd. 64 G10/48 19 06/12/ 2551 15/12/ 2550 07/12/ 2578 ผลิต
8/2549/76 * Valeura Energy (Gulf of Thailand) Ltd. 25 G10/48 19 06/12/ 2551 15/12/ 2550 07/12/ 2578 ผลิต
8/2549/76 ** Palangsophon Limited (New) 11 G10/48 19 06/12/ 2551 15/12/ 2550 07/12/ 2578 ผลิต
1/2566/3 * PTTEP Energy Development Company Limited 100 G1/65 24 23/05/ 2573 29/05/ 2574 - สำรวจ
1/2562/1 * PTTEP Energy Development Company Limited 60 G1/61 22 19/02/ 2568 25/04/ 2566 - ผลิต
1/2562/1 ** MP G2 (Thailand) Limited 40 G1/61 22 19/02/ 2568 25/04/ 2566 - ผลิต
7/2549/75 * Busrakham Manora Ltd. 70 G1/48 19 06/12/ 2551 15/12/ 2550 07/12/ 2578 ผลิต
7/2549/75 ** Tap Energy (Thailand) Pty Ltd 30 G1/48 19 06/12/ 2551 15/12/ 2550 07/12/ 2578 ผลิต
1/2534/36 ** Orange Energy Limited 46.3415 B8/32 13 01/08/ 2534 30/06/ 2574 31/07/ 2563 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
1/2534/36 * Chevron Offshore (Thailand) LTD. 44.3415 B8/32 13 01/08/ 2534 30/06/ 2574 31/07/ 2563 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
1/2534/36 ** B 8/32 Partners Ltd. 31.67 B8/32 13 01/08/ 2534 30/06/ 2574 31/07/ 2563 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
1/2534/36 ** Orange Energy Limited 31.67 B8/32 13 01/08/ 2534 30/06/ 2574 31/07/ 2563 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
1/2534/36 * Chevron Offshore (Thailand) LTD. 29.67 B8/32 13 01/08/ 2534 30/06/ 2574 31/07/ 2563 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
1/2534/36 ** Chevron Block B8 32 (Thailand) Ltd. 7.3171 B8/32 13 01/08/ 2534 30/06/ 2574 31/07/ 2563 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
1/2534/36 ** Chevron Block B8 32 (Thailand) Ltd. 5 B8/32 13 01/08/ 2534 30/06/ 2574 31/07/ 2563 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
1/2534/36 ** Palangsophon Limited (New) 2 B8/32 13 01/08/ 2534 30/06/ 2574 31/07/ 2563 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
1/2534/36 ** Palangsophon Limited (New) 2 B8/32 13 01/08/ 2534 30/06/ 2574 31/07/ 2563 ผลิต(ต่อระยะเวลาการผลิต)
1/2532/35 * Busrakham Jasmine Ltd. 100 B5/27 12 09/08/ 2532 01/08/ 2551 08/08/ 2574 ผลิต
1/2529/33 ** PTTEP (Thailand) Limited 45 B12/27 12 15/01/ 2529 14/01/ 2541 14/01/ 2571 ผลิต
1/2529/33 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 35 B12/27 12 15/01/ 2529 14/01/ 2541 14/01/ 2571 ผลิต
1/2529/33 ** PTTEP SP Limited 15 B12/27 12 15/01/ 2529 14/01/ 2541 14/01/ 2571 ผลิต
1/2529/33 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 5 B12/27 12 15/01/ 2529 14/01/ 2541 14/01/ 2571 ผลิต
4/2515/8 ** Orange Energy Limited 46.3414 9A 1 03/07/ 2560 11/07/ 2559 01/01/ 2513 ผลิต
4/2515/8 * Chevron Offshore (Thailand) LTD. 44.3415 9A 1 03/07/ 2560 11/07/ 2559 01/01/ 2513 ผลิต
4/2515/8 ** Chevron Block B8 32 (Thailand) Ltd. 7.317 9A 1 03/07/ 2560 11/07/ 2559 01/01/ 2513 ผลิต
4/2515/8 ** Palangsophon Limited (New) 2 9A 1 03/07/ 2560 11/07/ 2559 01/01/ 2513 ผลิต
4/2515/8 ** Orange Energy Limited 46.3414 9 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 * Chevron Offshore (Thailand) LTD. 44.3415 9 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 ** Chevron Block B8 32 (Thailand) Ltd. 7.317 9 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 ** Palangsophon Limited (New) 2 9 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 ** Orange Energy Limited 46.3414 8 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 * Chevron Offshore (Thailand) LTD. 44.3415 8 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 ** Chevron Block B8 32 (Thailand) Ltd. 7.317 8 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 ** Palangsophon Limited (New) 2 8 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 ** Orange Energy Limited 46.3414 7 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 * Chevron Offshore (Thailand) LTD. 44.3415 7 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 ** Chevron Block B8 32 (Thailand) Ltd. 7.317 7 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
4/2515/8 ** Palangsophon Limited (New) 2 7 1 03/07/ 2560 23/04/ 2521 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
1/2514 ** Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 50 6 1 26/11/ 2514 23/04/ 2525 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
1/2514 ** Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 20 6 1 26/11/ 2514 23/04/ 2525 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
1/2514 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 20 6 1 26/11/ 2514 23/04/ 2525 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
1/2514 * 10 6 1 26/11/ 2514 23/04/ 2525 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
1/2514 ** Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 50 5 1 26/11/ 2514 23/04/ 2525 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
1/2514 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 20 5 1 26/11/ 2514 23/04/ 2525 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
1/2514 ** Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 20 5 1 26/11/ 2514 23/04/ 2525 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
1/2514 * 10 5 1 26/11/ 2514 23/04/ 2525 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
3/2515/7 * PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. 66.67 16A 1 08/03/ 2515 06/02/ 2569 26/02/ 2579 ผลิต
3/2515/7 ** TotalEnergies EP Thailand 33.33 16A 1 08/03/ 2515 06/02/ 2569 26/02/ 2579 ผลิต
5/2515/9 * PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. 66.67 15A 1 27/02/ 2541 06/02/ 2569 26/02/ 2579 ผลิต
5/2515/9 ** TotalEnergies EP Thailand 33.33 15A 1 27/02/ 2541 06/02/ 2569 26/02/ 2579 ผลิต
5/2515/9 * PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. 66.67 14A 1 27/02/ 2541 10/02/ 2569 01/01/ 2513 ผลิต
5/2515/9 ** TotalEnergies EP Thailand 33.33 14A 1 27/02/ 2541 10/02/ 2569 01/01/ 2513 ผลิต
2/2515/6 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 80 12B 1 06/03/ 2515 12/04/ 2566 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
2/2515/6 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 80 12B 1 06/03/ 2515 12/04/ 2566 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
2/2515/6 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 71.25 12B 1 06/03/ 2515 12/04/ 2566 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
2/2515/6 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 70 12B 1 06/03/ 2515 12/04/ 2566 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
2/2515/6 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 30 12B 1 06/03/ 2515 12/04/ 2566 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
2/2515/6 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 23.25 12B 1 06/03/ 2515 12/04/ 2566 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
2/2515/6 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 20 12B 1 06/03/ 2515 12/04/ 2566 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
2/2515/6 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 20 12B 1 06/03/ 2515 12/04/ 2566 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
2/2515/6 ** PTT EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY LIMITED 5 12B 1 06/03/ 2515 12/04/ 2566 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
2/2515/6 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 80 12A 1 06/03/ 2515 12/04/ 2566 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
2/2515/6 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 80 12A 1 06/03/ 2515 12/04/ 2566 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
2/2515/6 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 71.25 12A 1 06/03/ 2515 12/04/ 2566 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
2/2515/6 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 70 12A 1 06/03/ 2515 12/04/ 2566 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
2/2515/6 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 30 12A 1 06/03/ 2515 12/04/ 2566 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
2/2515/6 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 23.25 12A 1 06/03/ 2515 12/04/ 2566 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
2/2515/6 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 20 12A 1 06/03/ 2515 12/04/ 2566 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
2/2515/6 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 20 12A 1 06/03/ 2515 12/04/ 2566 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
2/2515/6 ** PTT EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY LIMITED 5 12A 1 06/03/ 2515 12/04/ 2566 - หยุดดำเนินการชั่วคราว
1/2515/5 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 80 11A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 71.25 11A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 71.25 11A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 70 11A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 70 11A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 60 11A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 60 11A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 60 11A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 60 11A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 40 11A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 40 11A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 40 11A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 40 11A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 30 11A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 23.75 11A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 20 11A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** PTT EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY LIMITED 5 11A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 80 10A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 71.25 10A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 71.25 10A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 70 10A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 70 10A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 60 10A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 60 10A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 60 10A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 * Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 60 10A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 40 10A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 40 10A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 40 10A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 40 10A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 30 10A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 23.75 10A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd. 20 10A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
1/2515/5 ** PTT EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY LIMITED 5 10A 1 17/12/ 2540 05/12/ 2559 16/12/ 2578 ผลิต
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,485,026
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 148,473