
กิจกรรม |
2562
|
2563
|
2564
|
---|---|---|---|
การสำรวจธรณีฟิสิกส์ | |||
การสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ (กิโลเมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การสำรวจแบบ 3 มิติ (ตารางกิโลเมตร) | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
การสำรวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ตารางกิโลเมตร) | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
การเจาะ | |||
หลุมสำรวจ (หลุม)1 | 22 | 9 | 11 |
หลุมพัฒนา (หลุม) | 500 | 342 | 271 |
สัมปทานปิโตรเลียม | |||
จำนวนสัมปทาน | 38 | 38 | 36 |
จำนวนแปลงสำรวจ | 48 | 48 | 46 |
ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ณ 31 ธันวาคม3 | |||
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต) | 4.88 | 3.94 | 3.44 |
คอนเดนเสท (ล้านบาร์เรล) | 127.21 | 102.65 | 86.42 |
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) | 125.54 | 92.44 | 94.67 |
1 รวมหลุมประเมินผล 2 จัดเก็บในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของปีถัดไป |
กิจกรรม |
2562
|
2563
|
2564
|
---|---|---|---|
การจัดสรรค่าภาคหลวง (ล้านบาท) | |||
ให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม | 720.35 | 842.99 | 518.42 |
ให้ อบต. และเทศบาล ทั่วประเทศ | 720.35 | 842.99 | 518.42 |
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) | 720.35 | 842.99 | 518.42 |
ปริมาณการขายและรายได้ของรัฐ | |||
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลูกบาศก์ฟุต) | 906.00 | 1,053.00 | 965.59 |
คอนเดนเสท (ล้านบาร์เรล) | 26.80 | 33.60 | 27.92 |
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) | 37.30 | 48.60 | 45.69 |
มูลค่าปิโตรเลียม (พันล้านบาท) | 301.10 | 375.50 | 274.38 |
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (พันล้านบาท) | 35.70 | 45.10 | 33.05 |
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ(SRB) (ล้านบาท)2 | 0.15 | 1,151.00 | 39.00 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (พันล้านบาท)2 | 49.90 | 84.17 | 70.90 |
3 รวมพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย |
1 รวมหลุมประเมินผล 2 จัดเก็บในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของปีถัดไป 3 รวมพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย